<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<WMS_Capabilities version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:esri_wms="http://www.esri.com/wms" xmlns:inspire_common="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0" xmlns:inspire_vs="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0/inspire_vs.xsd">
	<Service>
		<Name>WMS</Name>
		<Title>Parcelario y Vegetación</Title>
		<Abstract>Servicio web que proporciona información sobre aspectos relacionados con la cubierta del suelo y la vegetación del Principado de Asturias extraída originalmente del Mapa Topográfico de Asturias a escala 1:5.000 (MTA05).
		Incluye capas de información geográfica de zonas arboladas y ajardinadas, así como parcelario aparente, playas, roquedo costero y zonas urbanizadas.
		En el caso de las masas arboladas (arbolado), la información geográfica vectorial ha sido generada a partir de información extraída del Sistema de Ocupación del Suelo en España de Alta Resolución en su versión del año 2017 (SIOSE AR 2017).</Abstract>
		<KeywordList>
			<Keyword>WMS</Keyword>
			<Keyword>Acantilado</Keyword>
			<Keyword>Arbolado</Keyword>
			<Keyword>Asturias</Keyword>
			<Keyword>Cartografía</Keyword>
			<Keyword>IDEAS</Keyword>
			<Keyword>Jardines</Keyword>
			<Keyword>Mapas</Keyword>
			<Keyword>Parcelario</Keyword>
			<Keyword>Playas</Keyword>
			<Keyword>Roquedo</Keyword>
			<Keyword>SITPA</Keyword>
			<Keyword>Vegetación</Keyword>
		</KeywordList>
		<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/CubiertaTerrestre/MapServer/WmsServer?"/>
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson/>
				<ContactOrganization>Servicio de Cartografía del Principado de Asturias
				</ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactPosition/>
			<ContactAddress>
				<AddressType>postal</AddressType>
				<Address>C/ Antonio Suárez Gutiérrez, nº 2, Sector Izquierdo, planta baja</Address>
				<City>Oviedo</City>
				<StateOrProvince>Asturias</StateOrProvince>
				<PostCode>33005</PostCode>
				<Country>España</Country>
			</ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone>+34 985 105935
			</ContactVoiceTelephone>
			<ContactFacsimileTelephone>+34 985 105714
			</ContactFacsimileTelephone>
			<ContactElectronicMailAddress>cartografia@asturias.org
			</ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<Fees>none</Fees>
		<AccessConstraints>none</AccessConstraints>
		<MaxWidth>4096</MaxWidth>
		<MaxHeight>4096</MaxHeight>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/CubiertaTerrestre/MapServer/WmsServer?"/>
						</Get>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/bmp</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/tiff</Format>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/png8</Format>
				<Format>image/png24</Format>
				<Format>image/png32</Format>
				<Format>image/gif</Format>
				<Format>image/svg+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/CubiertaTerrestre/MapServer/WmsServer?"/>
						</Get>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
			<GetFeatureInfo>
				<Format>application/vnd.esri.wms_raw_xml</Format>
				<Format>application/vnd.esri.wms_featureinfo_xml</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>application/geojson</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<Format>text/html</Format>
				<Format>text/plain</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/CubiertaTerrestre/MapServer/WmsServer?"/>
						</Get>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</GetFeatureInfo>
			<esri_wms:GetStyles>
				<Format>application/vnd.ogc.sld+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/CubiertaTerrestre/MapServer/WmsServer?"/>
						</Get>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</esri_wms:GetStyles>
		</Request>
		<Exception>
			<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
			<Format>text/xml</Format>
			<Format>XML</Format>
		</Exception>
		<inspire_vs:ExtendedCapabilities>
			<inspire_common:MetadataUrl xsi:type="inspire_common:resourceLocatorType">
				<inspire_common:URL>https://ideas.asturias.es/catalogo-de-metadatos/?uuid=spaGOPAwms_cubiertaterrestre_5000</inspire_common:URL>
				<inspire_common:MediaType>application/vnd.ogc.csw.GetRecordByIdResponse_xml</inspire_common:MediaType>
			</inspire_common:MetadataUrl>
			<inspire_common:SupportedLanguages xsi:type="inspire_common:supportedLanguagesType">
				<inspire_common:DefaultLanguage>
					<inspire_common:Language>spa</inspire_common:Language>
				</inspire_common:DefaultLanguage>
			</inspire_common:SupportedLanguages>
			<inspire_common:ResponseLanguage>
				<inspire_common:Language>spa</inspire_common:Language>
			</inspire_common:ResponseLanguage>
		</inspire_vs:ExtendedCapabilities>
		<Layer>
			<Title>Parcelario y Vegetación</Title>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:25830</CRS>
			<CRS>EPSG:32629</CRS>
			<CRS>EPSG:23030</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<CRS>EPSG:102100</CRS>
			<CRS>EPSG:23029</CRS>
			<CRS>EPSG:32630</CRS>
			<CRS>EPSG:3042</CRS>
			<CRS>EPSG:3041</CRS>
			<CRS>EPSG:25829</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox>
				<westBoundLongitude>-7.204489</westBoundLongitude>
				<eastBoundLongitude>-4.500039</eastBoundLongitude>
				<southBoundLatitude>42.870541</southBoundLatitude>
				<northBoundLatitude>43.681647</northBoundLatitude>
			</EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-7.204489" miny="42.870541" maxx="-4.500039" maxy="43.681647"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="42.870541" miny="-7.204489" maxx="43.681647" maxy="-4.500039"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="160718.019400" miny="4754813.223700" maxx="377606.694800" maxy="4837635.347800"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="644883.861377" miny="4748092.459483" maxx="867191.677468" maxy="4846282.376719"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="160702.374224" miny="4754898.800062" maxx="377601.072257" maxy="4837723.596090"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="42.870541" miny="-7.204489" maxx="43.681647" maxy="-4.500039"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-802000.024704" miny="5292287.652805" maxx="-500942.043450" maxy="5416307.775279"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="-802000.024704" miny="5292287.652805" maxx="-500942.043450" maxy="5416307.775279"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="644890.541518" miny="4748177.838680" maxx="867208.548384" maxy="4846370.912043"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="160718.019403" miny="4754813.223818" maxx="377606.694801" maxy="4837635.347918"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="4754813.223700" miny="160718.019400" maxx="4837635.347800" maxy="377606.694800"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="4748092.459366" miny="644883.861378" maxx="4846282.376601" maxy="867191.677471"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="644883.861378" miny="4748092.459366" maxx="867191.677471" maxy="4846282.376601"/>
			<Layer queryable="1">
				<Name>Arbolado</Name>
				<Title>Arbolado</Title>
				<Abstract>Capa vectorial con la cartografía de masas de árboles incluidas en la Base Topográfica de Asturias a escala 1:5.000 (BTAst05).
				La información geográfica vectorial ha sido generada a partir de información extraída del Sistema de Ocupación del Suelo en España de Alta Resolución en su versión del año 2017 (SIOSE AR 2017). 
				Metodológicamente hablando, de este producto original se han extraido inicialmente aquellas entidades vectoriales clasificacadas con los siguientes valores de "Coberturas":
				- Pasto arbolado 
				- Arbolado 
				- Frondosas caducifolias 
				- Frondosas perennifolias 
				- Coníferas 
				así como también entidades con "Atributos": 
				- plantación 
				- formación de ribera 
				A continuación, partiendo de esta abstracción del SIOSE AR 2017, se llevaron a cabo, de forma secuencial, las siguientes tareas: 
				- revisión topológica de la información vectorial 
				- revisión y adecuación cartográfica sobre ortofoto PNOA 2023 
				- integración con el resto de entidades de la BTAst05 para evitar la superposiciónde fenómenos geográficos representados.</Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:3042</CRS>
				<CRS>EPSG:3041</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>-7.201537</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>-4.502034</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>42.874268</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>43.679285</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-7.201537" miny="42.874268" maxx="-4.502034" maxy="43.679285"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="42.874268" miny="-7.201537" maxx="43.679285" maxy="-4.502034"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="160943.679700" miny="4755217.029600" maxx="377451.072600" maxy="4837375.811800"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="645127.395180" miny="4748510.840120" maxx="867007.374231" maxy="4846011.881929"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="160928.045120" miny="4755302.618374" maxx="377445.442799" maxy="4837464.051824"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="42.874268" miny="-7.201537" maxx="43.679285" maxy="-4.502034"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-801671.454853" miny="5292853.756593" maxx="-501164.127952" maxy="5415944.248390"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="-801671.454853" miny="5292853.756593" maxx="-501164.127952" maxy="5415944.248390"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="645134.086470" miny="4748596.232180" maxx="867024.237004" maxy="4846100.408691"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="160943.679703" miny="4755217.029718" maxx="377451.072601" maxy="4837375.811918"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="4755217.029600" miny="160943.679700" maxx="4837375.811800" maxy="377451.072600"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="4748510.840002" miny="645127.395181" maxx="4846011.881811" maxy="867007.374234"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="645127.395181" miny="4748510.840002" maxx="867007.374234" maxy="4846011.881811"/>
				<Identifier authority="SITPA-IDEAS">Arbolado</Identifier>
				<MetadataURL type="ISO19115:2003">
					<Format>text/plain</Format>
					<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://sigapps.asturias.es/geonetwork/srv/eng/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=spaGOPAcde_cubiertaterrestre_5000"/>
				</MetadataURL>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Arbolado</Title>
					<LegendURL width="18" height="18">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/CubiertaTerrestre/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=Arbolado" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>23623.511905</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>Jardines</Name>
				<Title>Jardines</Title>
				<Abstract>Capa vectorial con la delimitación de las zonas ajardinadas codificadas como tal en el Mapa Topográfico de Asturias 1:5.000. Capa extraída del Mapa Topográfico de Asturias 1:5.000.</Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:3042</CRS>
				<CRS>EPSG:3041</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>-7.057925</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>-4.729562</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>43.109966</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>43.626551</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-7.057925" miny="43.109966" maxx="-4.729562" maxy="43.626551"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="43.109966" miny="-7.057925" maxx="43.626551" maxy="-4.729562"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="172292.846800" miny="4780904.504500" maxx="359409.144300" maxy="4831871.436900"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="656831.591067" miny="4774914.820284" maxx="847148.377643" maxy="4839208.894655"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="172277.739309" miny="4780990.887693" maxx="359402.677677" maxy="4831959.496896"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="43.109966" miny="-7.057925" maxx="43.626551" maxy="-4.729562"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-785684.650439" miny="5328724.859041" maxx="-526492.442915" maxy="5407830.805975"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="-785684.650439" miny="5328724.859041" maxx="-526492.442915" maxy="5407830.805975"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="656838.820302" miny="4775001.025651" maxx="847164.347262" maxy="4839297.195118"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="172292.846803" miny="4780904.504618" maxx="359409.144301" maxy="4831871.437018"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="4780904.504500" miny="172292.846800" maxx="4831871.436900" maxy="359409.144300"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="4774914.820166" miny="656831.591068" maxx="4839208.894537" maxy="847148.377645"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="656831.591068" miny="4774914.820166" maxx="847148.377645" maxy="4839208.894537"/>
				<Identifier authority="SITPA-IDEAS">Jardines</Identifier>
				<MetadataURL type="ISO19115:2003">
					<Format>text/plain</Format>
					<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://sigapps.asturias.es/geonetwork/srv/eng/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=spaGOPAcde_cubiertaterrestre_5000"/>
				</MetadataURL>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Jardines</Title>
					<LegendURL width="18" height="18">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/CubiertaTerrestre/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=Jardines" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>47247.023810</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>Parcelario_Aparente40473</Name>
				<Title>Parcelario Aparente</Title>
				<Abstract>Capa vectorial con el parcelario aparente registrado como tal en el Mapa Topográfico de Asturias 1:5.000 Capa extraída del Mapa Topográfico de Asturias 1:5.000.CAPA SIN MODIFICAR Capa extraída del Mapa Topográfico de Asturias 1:5.000.</Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:3042</CRS>
				<CRS>EPSG:3041</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>-7.204489</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>-4.500039</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>42.870541</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>43.681647</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-7.204489" miny="42.870541" maxx="-4.500039" maxy="43.681647"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="42.870541" miny="-7.204489" maxx="43.681647" maxy="-4.500039"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="160718.019400" miny="4754813.223700" maxx="377606.694800" maxy="4837635.347800"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="644883.861377" miny="4748092.459483" maxx="867191.677468" maxy="4846282.376719"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="160702.374224" miny="4754898.800062" maxx="377601.072257" maxy="4837723.596090"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="42.870541" miny="-7.204489" maxx="43.681647" maxy="-4.500039"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-802000.024704" miny="5292287.652805" maxx="-500942.043450" maxy="5416307.775279"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="-802000.024704" miny="5292287.652805" maxx="-500942.043450" maxy="5416307.775279"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="644890.541518" miny="4748177.838680" maxx="867208.548384" maxy="4846370.912043"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="160718.019403" miny="4754813.223818" maxx="377606.694801" maxy="4837635.347918"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="4754813.223700" miny="160718.019400" maxx="4837635.347800" maxy="377606.694800"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="4748092.459366" miny="644883.861378" maxx="4846282.376601" maxy="867191.677471"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="644883.861378" miny="4748092.459366" maxx="867191.677471" maxy="4846282.376601"/>
				<Identifier authority="SITPA-IDEAS">Parcelario Aparente</Identifier>
				<MetadataURL type="ISO19115:2003">
					<Format>text/plain</Format>
					<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://sigapps.asturias.es/geonetwork/srv/eng/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=spaGOPAcde_cubiertaterrestre_5000"/>
				</MetadataURL>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Parcelario Aparente</Title>
					<LegendURL width="18" height="18">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/CubiertaTerrestre/MapServer/WMSServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=Parcelario_Aparente40473" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>9449.404762</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>Playas</Name>
				<Title>Playas</Title>
				<Abstract>La cartografía de referencia para la elaboración de la presente capa de información geográfica ha sido el Mapa Topográfico de Asturias 1:5.000 (MTA05). 
				Esta información ha sido revisada y atualizada mediante restitución sobre ortofoto PNOA 2021 y comparación con otras capas de información de la misma temática. 
				Se ha llevado a cabo una revisión topológica para asegurar la consistencia y calidad de los datos.</Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:3042</CRS>
				<CRS>EPSG:3041</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>-7.035897</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>-4.555365</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>43.331901</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>43.682448</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-7.035897" miny="43.331901" maxx="-4.555365" maxy="43.682448"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="43.331901" miny="-7.035897" maxx="43.682448" maxy="-4.555365"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="174364.114100" miny="4805512.182300" maxx="374032.592500" maxy="4837790.696800"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="658468.464881" miny="4799583.113695" maxx="859984.505847" maxy="4846178.688099"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="174349.097756" miny="4805599.321230" maxx="374026.791529" maxy="4837878.939777"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="43.331901" miny="-7.035897" maxx="43.682448" maxy="-4.555365"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-783232.522949" miny="5362627.830100" maxx="-507100.897106" maxy="5416431.022593"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="-783232.522949" miny="5362627.830100" maxx="-507100.897106" maxy="5416431.022593"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="658475.771700" miny="4799670.080154" maxx="860001.086143" maxy="4846267.217300"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="174364.114103" miny="4805512.182418" maxx="374032.592501" maxy="4837790.696918"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="4805512.182300" miny="174364.114100" maxx="4837790.696800" maxy="374032.592500"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="4799583.113577" miny="658468.464882" maxx="4846178.687981" maxy="859984.505850"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="658468.464882" miny="4799583.113577" maxx="859984.505850" maxy="4846178.687981"/>
				<Identifier authority="SITPA-IDEAS">Playas</Identifier>
				<MetadataURL type="ISO19115:2003">
					<Format>text/plain</Format>
					<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://sigapps.asturias.es/geonetwork/srv/eng/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=spaGOPAcde_cubiertaterrestre_5000"/>
				</MetadataURL>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Playas</Title>
					<LegendURL width="18" height="18">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/CubiertaTerrestre/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=Playas" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>Zonas_Urbanizadas64914</Name>
				<Title>Zonas Urbanizadas</Title>
				<Abstract>Capa vectorial con la cartografía de zonas urbanizadas en el Principado de Asturias</Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:3042</CRS>
				<CRS>EPSG:3041</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>-7.163728</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>-4.507604</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>42.920248</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>43.653866</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-7.163728" miny="42.920248" maxx="-4.507604" maxy="43.653866"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="42.920248" miny="-7.163728" maxx="43.653866" maxy="-4.507604"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="163861.398900" miny="4760192.655400" maxx="377085.690100" maxy="4834558.434200"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="648237.390225" miny="4753675.991932" maxx="866286.761070" maxy="4843171.436652"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="163845.900901" miny="4760278.396780" maxx="377080.042150" maxy="4834646.584183"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="42.920248" miny="-7.163728" maxx="43.653866" maxy="-4.507604"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-797462.498928" miny="5299840.628078" maxx="-501784.213024" maxy="5412032.492858"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="-797462.498928" miny="5299840.628078" maxx="-501784.213024" maxy="5412032.492858"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="648244.224032" miny="4753761.542948" maxx="866303.594777" maxy="4843259.874563"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="163861.398903" miny="4760192.655518" maxx="377085.690101" maxy="4834558.434318"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="4760192.655400" miny="163861.398900" maxx="4834558.434200" maxy="377085.690100"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="4753675.991815" miny="648237.390226" maxx="4843171.436533" maxy="866286.761073"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="648237.390226" miny="4753675.991815" maxx="866286.761073" maxy="4843171.436533"/>
				<Identifier authority="SITPA-IDEAS">Zonas Urbanizadas</Identifier>
				<MetadataURL type="ISO19115:2003">
					<Format>text/plain</Format>
					<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://sigapps.asturias.es/geonetwork/srv/eng/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=spaGOPAcde_cubiertaterrestre_5000"/>
				</MetadataURL>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Zonas Urbanizadas</Title>
					<LegendURL width="18" height="18">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/CubiertaTerrestre/MapServer/WMSServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=Zonas_Urbanizadas64914" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>Roquedo_Costero37281</Name>
				<Title>Roquedo Costero</Title>
				<Abstract>Cartografía de áreas de roquedo a lo largo de la costa asturiana, entendiéndose como tal áreas constituidas por rocas y, por extensión, cualquier zona costera en que aparece una unidad o asociación litológica particular.</Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:3042</CRS>
				<CRS>EPSG:3041</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>-7.036792</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>-4.512933</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>43.328347</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>43.690307</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-7.036792" miny="43.328347" maxx="-4.512933" maxy="43.690307"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="43.328347" miny="-7.036792" maxx="43.690307" maxy="-4.512933"/>
