<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<wfs:WFS_Capabilities 
xmlns="http://www.opengis.net/wfs/2.0" 
xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs/2.0" 
xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/1.1" 
xmlns:fes="http://www.opengis.net/fes/2.0" 
xmlns:EspeciesProtegidas="https://sig.asturias.es/servicios/services/EspeciesProtegidas/MapServer/WFSServer" 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
version="2.0.0" 
xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs/2.0 
  http://schemas.opengis.net/wfs/2.0/wfs.xsd 
  https://sig.asturias.es/servicios/services/EspeciesProtegidas/MapServer/WFSServer 
  https://sig.asturias.es/servicios/services/EspeciesProtegidas/MapServer/WFSServer?service=wfs%26version=2.0.0%26request=DescribeFeatureType">
	<ows:ServiceIdentification>
		<ows:Title>Especies de Fauna Protegida en el Principado de Asturias - WFS</ows:Title>
		<ows:Abstract>Servicio WFS que incluye información disponible sobre la presencia y distribución de especies de fauna silvestre protegida en el ámbito geográfico del Principado de Asturias. 
		Recopilación cartográfica que aglutina todas las localizaciones recogidas en los documentos y estudios oficiales realizados o encargados por la administración con el fin de conocer la situación de las especies del Principado de Asturias. 
		La representación de la información se realiza a través de una malla hexagonal de 5 km² que recoge todas aquellas localizaciones existentes en toda la línea temporal de los estudios disponibles.</ows:Abstract>
		<ows:Keywords>
			<ows:Keyword>WFS</ows:Keyword>
			<ows:Keyword>Cartografía</ows:Keyword>
			<ows:Keyword>SITPA</ows:Keyword>
			<ows:Keyword>IDEAS</ows:Keyword>
			<ows:Keyword>Asturias</ows:Keyword>
			<ows:Keyword>Mapas</ows:Keyword>
			<ows:Keyword>Especies</ows:Keyword>
			<ows:Keyword>Fauna</ows:Keyword>
			<ows:Keyword>Protegida</ows:Keyword>
			<ows:Keyword>Naturaleza</ows:Keyword>
			<ows:Keyword>Recursos</ows:Keyword>
			<ows:Keyword>Biología</ows:Keyword>
		</ows:Keywords>
		<ows:ServiceType codeSpace="http://www.opengeospatial.org/">WFS</ows:ServiceType>
		<ows:ServiceTypeVersion>2.0.0</ows:ServiceTypeVersion>
		<ows:Fees>No se aplican condiciones</ows:Fees>
		<ows:AccessConstraints>CC BY 4.0 Principado de Asturias</ows:AccessConstraints>
	</ows:ServiceIdentification>
	<ows:ServiceProvider>
		<ows:ProviderName>Infraestructura de Datos Espaciales de Asturias (IDEAS)</ows:ProviderName>
		<ows:ServiceContact>
			<ows:IndividualName/>
			<ows:PositionName>Punto de contacto</ows:PositionName>
			<ows:ContactInfo>
				<ows:Phone>
					<ows:Voice>+34 985 105935</ows:Voice>
					<ows:Facsimile>+34 985 105714</ows:Facsimile>
				</ows:Phone>
				<ows:Address>
					<ows:DeliveryPoint>C/ Antonio Suárez Gutiérrez, nº 2, Sector Izquierdo, planta baja</ows:DeliveryPoint>
					<ows:City>Oviedo</ows:City>
					<ows:AdministrativeArea>Principado de Asturias</ows:AdministrativeArea>
					<ows:PostalCode>33005</ows:PostalCode>
					<ows:Country>España</ows:Country>
					<ows:ElectronicMailAddress>cartografia@asturias.org</ows:ElectronicMailAddress>
				</ows:Address>
				<ows:OnlineResource xlink:href="https://ideas.asturias.es/"/>
				<ows:HoursOfService/>
				<ows:ContactInstructions/>
			</ows:ContactInfo>
			<ows:Role>Punto de contacto</ows:Role>
		</ows:ServiceContact>
	</ows:ServiceProvider>
	<ows:OperationsMetadata>
		<ows:Operation name="GetCapabilities">
			<ows:DCP>
				<ows:HTTP>
					<ows:Get xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/EspeciesProtegidas/MapServer/WFSServer?"/>
					<ows:Post xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/EspeciesProtegidas/MapServer/WFSServer"/>
				</ows:HTTP>
			</ows:DCP>
			<ows:Parameter name="AcceptVersions">
				<ows:AllowedValues>
					<ows:Value>1.0.0</ows:Value>
					<ows:Value>1.1.0</ows:Value>
					<ows:Value>2.0.0</ows:Value>
				</ows:AllowedValues>
			</ows:Parameter>
		</ows:Operation>
		<ows:Operation name="DescribeFeatureType">
			<ows:DCP>
				<ows:HTTP>
					<ows:Get xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/EspeciesProtegidas/MapServer/WFSServer?"/>
					<ows:Post xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/EspeciesProtegidas/MapServer/WFSServer"/>
				</ows:HTTP>
			</ows:DCP>
			<ows:Parameter name="outputFormat">
				<ows:AllowedValues>
					<ows:Value>text/xml; subtype=gml/3.2</ows:Value>
				</ows:AllowedValues>
			</ows:Parameter>
		</ows:Operation>
		<ows:Operation name="GetPropertyValue">
			<ows:DCP>
				<ows:HTTP>
					<ows:Get xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/EspeciesProtegidas/MapServer/WFSServer?"/>
					<ows:Post xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/EspeciesProtegidas/MapServer/WFSServer"/>
				</ows:HTTP>
			</ows:DCP>
		</ows:Operation>
		<ows:Operation name="GetFeature">
			<ows:DCP>
				<ows:HTTP>
					<ows:Get xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/EspeciesProtegidas/MapServer/WFSServer?"/>
					<ows:Post xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/EspeciesProtegidas/MapServer/WFSServer"/>
				</ows:HTTP>
			</ows:DCP>
			<ows:Parameter name="resultType">
				<ows:AllowedValues>
					<ows:Value>results</ows:Value>
					<ows:Value>hits</ows:Value>
				</ows:AllowedValues>
			</ows:Parameter>
			<ows:Parameter name="outputFormat">
				<ows:AllowedValues>
					<ows:Value>GML32</ows:Value>
					<ows:Value>GML32+ZIP</ows:Value>
					<ows:Value>application/gml+xml; version=3.2</ows:Value>
					<ows:Value>GML3</ows:Value>
					<ows:Value>GML3+ZIP</ows:Value>
					<ows:Value>text/xml; subtype=gml/3.1.1</ows:Value>
					<ows:Value>GML2</ows:Value>
					<ows:Value>GML2+ZIP</ows:Value>
					<ows:Value>text/xml; subtype=gml/2.1.2</ows:Value>
					<ows:Value>GEOJSON</ows:Value>
					<ows:Value>GEOJSON+ZIP</ows:Value>
					<ows:Value>ESRIGEOJSON</ows:Value>
					<ows:Value>ESRIGEOJSON+ZIP</ows:Value>
					<ows:Value>KML</ows:Value>
					<ows:Value>application/vnd.google-earth.kml xml</ows:Value>
					<ows:Value>application/vnd.google-earth.kml+xml</ows:Value>
					<ows:Value>KMZ</ows:Value>
					<ows:Value>application/vnd.google-earth.kmz</ows:Value>
					<ows:Value>SHAPE+ZIP</ows:Value>
					<ows:Value>CSV</ows:Value>
					<ows:Value>CSV+ZIP</ows:Value>
				</ows:AllowedValues>
			</ows:Parameter>
		</ows:Operation>
		<ows:Operation name="GetGmlObject">
			<ows:DCP>
				<ows:HTTP>
					<ows:Get xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/EspeciesProtegidas/MapServer/WFSServer?"/>
					<ows:Post xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/EspeciesProtegidas/MapServer/WFSServer"/>
				</ows:HTTP>
			</ows:DCP>
		</ows:Operation>
		<ows:Operation name="ListStoredQueries">
			<ows:DCP>
				<ows:HTTP>
					<ows:Get xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/EspeciesProtegidas/MapServer/WFSServer?"/>
					<ows:Post xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/EspeciesProtegidas/MapServer/WFSServer"/>
				</ows:HTTP>
			</ows:DCP>
		</ows:Operation>
		<ows:Operation name="DescribeStoredQueries">
			<ows:DCP>
				<ows:HTTP>
					<ows:Get xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/EspeciesProtegidas/MapServer/WFSServer?"/>
					<ows:Post xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/EspeciesProtegidas/MapServer/WFSServer"/>
				</ows:HTTP>
			</ows:DCP>
		</ows:Operation>
		<ows:Constraint name="ImplementsBasicWFS">
			<ows:NoValues/>
			<ows:DefaultValue>TRUE</ows:DefaultValue>
		</ows:Constraint>
		<ows:Constraint name="ImplementsTransactionalWFS">
			<ows:NoValues/>
			<ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue>
		</ows:Constraint>
		<ows:Constraint name="ImplementsLockingWFS">
			<ows:NoValues/>
			<ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue>
		</ows:Constraint>
		<ows:Constraint name="KVPEncoding">
			<ows:NoValues/>
			<ows:DefaultValue>TRUE</ows:DefaultValue>
		</ows:Constraint>
		<ows:Constraint name="XMLEncoding">
			<ows:NoValues/>
			<ows:DefaultValue>TRUE</ows:DefaultValue>
		</ows:Constraint>
		<ows:Constraint name="SOAPEncoding">
			<ows:NoValues/>
			<ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue>
		</ows:Constraint>
		<ows:Constraint name="ImplementsInheritance">
			<ows:NoValues/>
			<ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue>
		</ows:Constraint>
		<ows:Constraint name="ImplementsRemoteResolve">
			<ows:NoValues/>
			<ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue>
		</ows:Constraint>
		<ows:Constraint name="ImplementsResultPaging">
			<ows:NoValues/>
			<ows:DefaultValue>TRUE</ows:DefaultValue>
		</ows:Constraint>
		<ows:Constraint name="ImplementsStandardJoins">
			<ows:NoValues/>
			<ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue>
		</ows:Constraint>
		<ows:Constraint name="ImplementsSpatialJoins">
			<ows:NoValues/>
			<ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue>
		</ows:Constraint>
		<ows:Constraint name="ImplementsTemporalJoins">
			<ows:NoValues/>
			<ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue>
		</ows:Constraint>
		<ows:Constraint name="ImplementsFeatureVersioning">
			<ows:NoValues/>
			<ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue>
		</ows:Constraint>
		<ows:Constraint name="ManageStoredQueries">
			<ows:NoValues/>
			<ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue>
		</ows:Constraint>
		<ows:ExtendedCapabilities xmlns="http://www.deegree.org/services/metadata" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/1.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
			<inspire_dls:ExtendedCapabilities xmlns:inspire_common="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0" xmlns:inspire_dls="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_dls/1.0" xsi:schemaLocation="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0 http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0/common.xsd http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_dls/1.0 http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_dls/1.0/inspire_dls.xsd">
				<inspire_common:MetadataUrl>
					<inspire_common:URL>https://sigapps.asturias.es/geonetwork/srv/eng/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=72d0f569-9d38-4808-aab2-5c8170187599</inspire_common:URL>
					<inspire_common:MediaType>application/vnd.iso.19139+xml</inspire_common:MediaType>
				</inspire_common:MetadataUrl>
				<inspire_common:SupportedLanguages>
					<inspire_common:DefaultLanguage>
						<inspire_common:Language>spa</inspire_common:Language>
					</inspire_common:DefaultLanguage>
				</inspire_common:SupportedLanguages>
				<inspire_common:ResponseLanguage>
					<inspire_common:Language>spa</inspire_common:Language>
				</inspire_common:ResponseLanguage>
				<inspire_dls:SpatialDataSetIdentifier>
					<inspire_common:Code>e4c2b00a-4f44-4e7b-bede-688274e23fc3</inspire_common:Code>
					<inspire_common:Namespace>SITPA-IDEAS</inspire_common:Namespace>
				</inspire_dls:SpatialDataSetIdentifier>
			</inspire_dls:ExtendedCapabilities>
		</ows:ExtendedCapabilities>
	</ows:OperationsMetadata>
	<wfs:FeatureTypeList>
		<wfs:FeatureType>
			<wfs:Name>EspeciesProtegidas:Accipiter_gentilis__Azor__-_Reproducción</wfs:Name>
			<wfs:Title>Accipiter gentilis (Azor) - Reproducción</wfs:Title>
			<wfs:DefaultCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::25830</wfs:DefaultCRS>
			<ows:WGS84BoundingBox>
				<ows:LowerCorner>-6.8479266585406 43.03246756786154</ows:LowerCorner>
				<ows:UpperCorner>-5.17579363540539 43.56195627431173</ows:UpperCorner>
			</ows:WGS84BoundingBox>
			<MetadataURL xlink:href="https://sigapps.asturias.es/geonetwork/srv/eng/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=e4c2b00a-4f44-4e7b-bede-688274e23fc3"/>
		</wfs:FeatureType>
		<wfs:FeatureType>
			<wfs:Name>EspeciesProtegidas:Aquila_chrysaetos__Águila_Real__-_Reproducción</wfs:Name>
			<wfs:Title>Aquila chrysaetos (Águila Real) - Reproducción</wfs:Title>
			<wfs:DefaultCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::25830</wfs:DefaultCRS>
			<ows:WGS84BoundingBox>
				<ows:LowerCorner>-6.76213348884701 42.93783453840629</ows:LowerCorner>
				<ows:UpperCorner>-4.560134709803876 43.43156792899367</ows:UpperCorner>
			</ows:WGS84BoundingBox>
			<MetadataURL xlink:href="https://sigapps.asturias.es/geonetwork/srv/eng/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=e4c2b00a-4f44-4e7b-bede-688274e23fc3"/>
		</wfs:FeatureType>
		<wfs:FeatureType>
			<wfs:Name>EspeciesProtegidas:Falco_peregrinus__Halcón_Peregrino__-_Reproducción</wfs:Name>
			<wfs:Title>Falco peregrinus (Halcón Peregrino) - Reproducción</wfs:Title>
			<wfs:DefaultCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::25830</wfs:DefaultCRS>
			<ows:WGS84BoundingBox>
				<ows:LowerCorner>-6.957745019887213 42.96425618084672</ows:LowerCorner>
				<ows:UpperCorner>-4.560956118656668 43.68028116312745</ows:UpperCorner>
			</ows:WGS84BoundingBox>
			<MetadataURL xlink:href="https://sigapps.asturias.es/geonetwork/srv/eng/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=e4c2b00a-4f44-4e7b-bede-688274e23fc3"/>
		</wfs:FeatureType>
		<wfs:FeatureType>
			<wfs:Name>EspeciesProtegidas:Gyps_fulvus__Buitre_Leonado__-_Reproducción</wfs:Name>
			<wfs:Title>Gyps fulvus (Buitre Leonado) - Reproducción</wfs:Title>
			<wfs:DefaultCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::25830</wfs:DefaultCRS>
			<ows:WGS84BoundingBox>
				<ows:LowerCorner>-6.376310884178684 43.03607387934145</ows:LowerCorner>
				<ows:UpperCorner>-4.587879250818544 43.4095842557944</ows:UpperCorner>
			</ows:WGS84BoundingBox>
			<MetadataURL xlink:href="https://sigapps.asturias.es/geonetwork/srv/eng/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=e4c2b00a-4f44-4e7b-bede-688274e23fc3"/>
		</wfs:FeatureType>
		<wfs:FeatureType>
			<wfs:Name>EspeciesProtegidas:Milvus_milvus__Milano_Real__-_Dormideros</wfs:Name>
			<wfs:Title>Milvus milvus (Milano Real) - Dormideros</wfs:Title>
			<wfs:DefaultCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::25830</wfs:DefaultCRS>
			<ows:WGS84BoundingBox>
				<ows:LowerCorner>-6.721460931836592 43.16620620812608</ows:LowerCorner>
				<ows:UpperCorner>-4.5403032048733 43.60493955295343</ows:UpperCorner>
			</ows:WGS84BoundingBox>
			<MetadataURL xlink:href="https://sigapps.asturias.es/geonetwork/srv/eng/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=e4c2b00a-4f44-4e7b-bede-688274e23fc3"/>
		</wfs:FeatureType>
		<wfs:FeatureType>
			<wfs:Name>EspeciesProtegidas:Neophron_percnopterus__Alimoche__-_Reproducción</wfs:Name>
			<wfs:Title>Neophron percnopterus (Alimoche) -_Reproducción</wfs:Title>
			<wfs:DefaultCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::25830</wfs:DefaultCRS>
			<ows:WGS84BoundingBox>
				<ows:LowerCorner>-7.027722069337549 42.97240722004053</ows:LowerCorner>
				<ows:UpperCorner>-4.510162577694738 43.57284478927549</ows:UpperCorner>
			</ows:WGS84BoundingBox>
			<MetadataURL xlink:href="https://sigapps.asturias.es/geonetwork/srv/eng/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=e4c2b00a-4f44-4e7b-bede-688274e23fc3"/>
		</wfs:FeatureType>
		<wfs:FeatureType>
			<wfs:Name>EspeciesProtegidas:Dendrocopos_medius__Pico_Mediano_</wfs:Name>
			<wfs:Title>Dendrocopos medius (Pico Mediano)</wfs:Title>
			<wfs:DefaultCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::25830</wfs:DefaultCRS>
			<ows:WGS84BoundingBox>
				<ows:LowerCorner>-6.705601260626946 43.03665352774435</ows:LowerCorner>
				<ows:UpperCorner>-4.485933602790375 43.34608696758071</ows:UpperCorner>
			</ows:WGS84BoundingBox>
			<MetadataURL xlink:href="https://sigapps.asturias.es/geonetwork/srv/eng/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=e4c2b00a-4f44-4e7b-bede-688274e23fc3"/>
		</wfs:FeatureType>
		<wfs:FeatureType>
			<wfs:Name>EspeciesProtegidas:Dryobates_minor__Pico_Menor_</wfs:Name>
			<wfs:Title>Dryobates minor (Pico Menor)</wfs:Title>
			<wfs:DefaultCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::25830</wfs:DefaultCRS>
			<ows:WGS84BoundingBox>
				<ows:LowerCorner>-6.461847133103544 43.08779706867242</ows:LowerCorner>
				<ows:UpperCorner>-4.538129999388781 43.56168476867956</ows:UpperCorner>
			</ows:WGS84BoundingBox>
			<MetadataURL xlink:href="https://sigapps.asturias.es/geonetwork/srv/eng/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=e4c2b00a-4f44-4e7b-bede-688274e23fc3"/>
		</wfs:FeatureType>
		<wfs:FeatureType>
			<wfs:Name>EspeciesProtegidas:Dryocopus_martius__Pito_Negro_</wfs:Name>
			<wfs:Title>Dryocopus martius (Pito Negro)</wfs:Title>
			<wfs:DefaultCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::25830</wfs:DefaultCRS>
			<ows:WGS84BoundingBox>
				<ows:LowerCorner>-6.866032081331459 42.91287394430438</ows:LowerCorner>
				<ows:UpperCorner>-4.534081095655266 43.45354627110197</ows:UpperCorner>
			</ows:WGS84BoundingBox>
			<MetadataURL xlink:href="https://sigapps.asturias.es/geonetwork/srv/eng/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=e4c2b00a-4f44-4e7b-bede-688274e23fc3"/>
		</wfs:FeatureType>
		<wfs:FeatureType>
			<wfs:Name>EspeciesProtegidas:Haematopus_ostralegus__Ostrero_Euroasiático__-_Reproducción</wfs:Name>
			<wfs:Title>Haematopus ostralegus (Ostrero Euroasiático - Reproducción)</wfs:Title>
			<wfs:DefaultCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::25830</wfs:DefaultCRS>
			<ows:WGS84BoundingBox>
				<ows:LowerCorner>-7.057749823252643 43.52187756750494</ows:LowerCorner>
				<ows:UpperCorner>-6.737263841469789 43.58666358102876</ows:UpperCorner>
			</ows:WGS84BoundingBox>
			<MetadataURL xlink:href="https://sigapps.asturias.es/geonetwork/srv/eng/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=e4c2b00a-4f44-4e7b-bede-688274e23fc3"/>
		</wfs:FeatureType>
		<wfs:FeatureType>
			<wfs:Name>EspeciesProtegidas:Hydrobates_pelagicus__Paiño_Europeo__-_Reproducción</wfs:Name>
			<wfs:Title>Hydrobates pelagicus (Paiño Europeo) - Reproducción</wfs:Title>
			<wfs:DefaultCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::25830</wfs:DefaultCRS>
			<ows:WGS84BoundingBox>
				<ows:LowerCorner>-5.877162621606999 43.36326239151023</ows:LowerCorner>
				<ows:UpperCorner>-4.570361435117919 43.70190785077501</ows:UpperCorner>
			</ows:WGS84BoundingBox>
			<MetadataURL xlink:href="https://sigapps.asturias.es/geonetwork/srv/eng/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=e4c2b00a-4f44-4e7b-bede-688274e23fc3"/>
		</wfs:FeatureType>
		<wfs:FeatureType>
			<wfs:Name>EspeciesProtegidas:Phalacrocorax_aristotelis__Cormorán_Moñudo__-_Reproducción</wfs:Name>
			<wfs:Title>Phalacrocorax aristotelis (Cormorán Moñudo) - Reproducción</wfs:Title>
			<wfs:DefaultCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::25830</wfs:DefaultCRS>
			<ows:WGS84BoundingBox>
				<ows:LowerCorner>-7.036376597782153 43.31775255524272</ows:LowerCorner>
				<ows:UpperCorner>-4.518725348349633 43.70260938915135</ows:UpperCorner>
			</ows:WGS84BoundingBox>
			<MetadataURL xlink:href="https://sigapps.asturias.es/geonetwork/srv/eng/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=e4c2b00a-4f44-4e7b-bede-688274e23fc3"/>
		</wfs:FeatureType>
		<wfs:FeatureType>
			<wfs:Name>EspeciesProtegidas:Luscinia_svecica__Ruiseñor_Pechiazul_</wfs:Name>
			<wfs:Title>Luscinia svecica (Ruiseñor Pechiazul)</wfs:Title>
			<wfs:DefaultCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::25830</wfs:DefaultCRS>
			<ows:WGS84BoundingBox>
				<ows:LowerCorner>-6.564982663230486 42.92192098333218</ows:LowerCorner>
				<ows:UpperCorner>-5.426499745645301 43.1135852652269</ows:UpperCorner>
			</ows:WGS84BoundingBox>
			<MetadataURL xlink:href="https://sigapps.asturias.es/geonetwork/srv/eng/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=e4c2b00a-4f44-4e7b-bede-688274e23fc3"/>
		</wfs:FeatureType>
		<wfs:FeatureType>
			<wfs:Name>EspeciesProtegidas:Riparia_riparia__Avión_Zapador__-_Reproducción</wfs:Name>
			<wfs:Title>Riparia riparia (Avión Zapador) - Reproducción</wfs:Title>
			<wfs:DefaultCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::25830</wfs:DefaultCRS>
			<ows:WGS84BoundingBox>
				<ows:LowerCorner>-6.617971612495792 42.93192447718973</ows:LowerCorner>
				<ows:UpperCorner>-4.508838300805142 43.59447244150819</ows:UpperCorner>
			</ows:WGS84BoundingBox>
			<MetadataURL xlink:href="https://sigapps.asturias.es/geonetwork/srv/eng/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=e4c2b00a-4f44-4e7b-bede-688274e23fc3"/>
		</wfs:FeatureType>
		<wfs:FeatureType>
			<wfs:Name>EspeciesProtegidas:Cucujus_cinnaberinus__Cucujus_</wfs:Name>
			<wfs:Title>Cucujus cinnaberinus (Cucujus)</wfs:Title>
			<wfs:DefaultCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::25830</wfs:DefaultCRS>
			<ows:WGS84BoundingBox>
				<ows:LowerCorner>-6.798233285792358 42.96495822503002</ows:LowerCorner>
				<ows:UpperCorner>-6.661424799136728 43.06534921221147</ows:UpperCorner>
			</ows:WGS84BoundingBox>
			<MetadataURL xlink:href="https://sigapps.asturias.es/geonetwork/srv/eng/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=e4c2b00a-4f44-4e7b-bede-688274e23fc3"/>
		</wfs:FeatureType>
		<wfs:FeatureType>
			<wfs:Name>EspeciesProtegidas:Margaritifera_margaritifera__Náyade_Perlífera_</wfs:Name>
			<wfs:Title>Margaritifera margaritifera (Náyade Perlífera)</wfs:Title>
			<wfs:DefaultCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::25830</wfs:DefaultCRS>
			<ows:WGS84BoundingBox>
				<ows:LowerCorner>-7.210464851198872 42.97683393792066</ows:LowerCorner>
				<ows:UpperCorner>-6.067191231593553 43.58432313665804</ows:UpperCorner>
			</ows:WGS84BoundingBox>
			<MetadataURL xlink:href="https://sigapps.asturias.es/geonetwork/srv/eng/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=e4c2b00a-4f44-4e7b-bede-688274e23fc3"/>
		</wfs:FeatureType>
		<wfs:FeatureType>
			<wfs:Name>EspeciesProtegidas:Rosalia_alpina__Rosalía_</wfs:Name>
			<wfs:Title>Rosalia alpina (Rosalía)</wfs:Title>
			<wfs:DefaultCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::25830</wfs:DefaultCRS>
			<ows:WGS84BoundingBox>
				<ows:LowerCorner>-6.961528840534639 42.85806357745188</ows:LowerCorner>
				<ows:UpperCorner>-4.592694586207047 43.6116326397758</ows:UpperCorner>
			</ows:WGS84BoundingBox>
			<MetadataURL xlink:href="https://sigapps.asturias.es/geonetwork/srv/eng/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=e4c2b00a-4f44-4e7b-bede-688274e23fc3"/>
		</wfs:FeatureType>
		<wfs:FeatureType>
			<wfs:Name>EspeciesProtegidas:Barbastella_barbastellus__Murciélago_del_Bosque_</wfs:Name>
			<wfs:Title>Barbastella barbastellus (Murciélago del Bosque)</wfs:Title>
			<wfs:DefaultCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::25830</wfs:DefaultCRS>
			<ows:WGS84BoundingBox>
				<ows:LowerCorner>-6.832090854760819 42.92909282859954</ows:LowerCorner>
				<ows:UpperCorner>-4.962077735809596 43.64542612483352</ows:UpperCorner>
			</ows:WGS84BoundingBox>
