<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<WMS_Capabilities version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:esri_wms="http://www.esri.com/wms" xmlns:inspire_common="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0" xmlns:inspire_vs="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0/inspire_vs.xsd">
	<Service>
		<Name>WMS</Name>
		<Title>Redes de Transporte</Title>
		<Abstract>Servicio web de visualización que proporciona información sobre la temática "Redes de Transporte" en el ámbito geográfico del Principado de Asturias.
		Incluye las siguientes capas de información a escala 1:5.000: 
		- Autopistas / Autovías 
		- Carreteras Nacionales 
		- Carreteras Regionales 
		- Carreteras Comarcales 
		- Carreteras Locales de 1º Orden 
		- Carreteras Locales de 2º Orden 
		- Carreteras Municipales 
		- Vías Urbanas 
		- Caminos 
		- Sendas 
		- Transporte suspendido por cable 
		- Red ferroviaria 
		- Carriles bici.</Abstract>
		<KeywordList>
			<Keyword>Cartografía</Keyword>
			<Keyword>SITPA</Keyword>
			<Keyword>IDEAS</Keyword>
			<Keyword>Principado</Keyword>
			<Keyword>Asturias</Keyword>
			<Keyword>Red</Keyword>
			<Keyword>Transporte</Keyword>
			<Keyword>Ferrocarril</Keyword>
			<Keyword>Carreteras</Keyword>
			<Keyword>Camino</Keyword>
			<Keyword>Senda</Keyword>
			<Keyword>Cable</Keyword>
			<Keyword>Carriles</Keyword>
			<Keyword>Bici</Keyword>
		</KeywordList>
		<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/RedesDeTransporte/MapServer/WmsServer?"/>
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson/>
				<ContactOrganization>Servicio de Cartografía del Principado de Asturias
				</ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactPosition/>
			<ContactAddress>
				<AddressType>postal</AddressType>
				<Address>C/ Antonio Suárez Gutiérrez, nº 2, Sector Izquierdo, planta baja</Address>
				<City>Oviedo</City>
				<StateOrProvince>Asturias</StateOrProvince>
				<PostCode>33005</PostCode>
				<Country>España</Country>
			</ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone>+34 985 105935
			</ContactVoiceTelephone>
			<ContactFacsimileTelephone>+34 985 105714
			</ContactFacsimileTelephone>
			<ContactElectronicMailAddress>cartografia@asturias.org
			</ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<Fees>No se aplican condiciones</Fees>
		<AccessConstraints>CC BY 4.0 Principado de Asturias</AccessConstraints>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/RedesDeTransporte/MapServer/WmsServer?"/>
						</Get>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/bmp</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/tiff</Format>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/png8</Format>
				<Format>image/png24</Format>
				<Format>image/png32</Format>
				<Format>image/gif</Format>
				<Format>image/svg+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/RedesDeTransporte/MapServer/WmsServer?"/>
						</Get>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
			<GetFeatureInfo>
				<Format>application/vnd.esri.wms_raw_xml</Format>
				<Format>application/vnd.esri.wms_featureinfo_xml</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>application/geojson</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<Format>text/html</Format>
				<Format>text/plain</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/RedesDeTransporte/MapServer/WmsServer?"/>
						</Get>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</GetFeatureInfo>
			<esri_wms:GetStyles>
				<Format>application/vnd.ogc.sld+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/RedesDeTransporte/MapServer/WmsServer?"/>
						</Get>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</esri_wms:GetStyles>
		</Request>
		<Exception>
			<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
			<Format>text/xml</Format>
			<Format>XML</Format>
		</Exception>
		<inspire_vs:ExtendedCapabilities>
			<inspire_common:MetadataUrl xsi:type="inspire_common:resourceLocatorType">
				<inspire_common:URL>https://ideas.asturias.es/catalogo-de-metadatos/?uuid=spaGOPAwms_redestransporte_5000</inspire_common:URL>
				<inspire_common:MediaType>application/vnd.ogc.csw.GetRecordByIdResponse_xml</inspire_common:MediaType>
			</inspire_common:MetadataUrl>
			<inspire_common:SupportedLanguages xsi:type="inspire_common:supportedLanguagesType">
				<inspire_common:DefaultLanguage>
					<inspire_common:Language>spa</inspire_common:Language>
				</inspire_common:DefaultLanguage>
			</inspire_common:SupportedLanguages>
			<inspire_common:ResponseLanguage>
				<inspire_common:Language>spa</inspire_common:Language>
			</inspire_common:ResponseLanguage>
		</inspire_vs:ExtendedCapabilities>
		<Layer>
			<Title>Redes de Transporte</Title>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:25830</CRS>
			<CRS>EPSG:32629</CRS>
			<CRS>EPSG:23030</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<CRS>EPSG:102100</CRS>
			<CRS>EPSG:23029</CRS>
			<CRS>EPSG:32630</CRS>
			<CRS>EPSG:3042</CRS>
			<CRS>EPSG:3041</CRS>
			<CRS>EPSG:25829</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox>
				<westBoundLongitude>-7.197662</westBoundLongitude>
				<eastBoundLongitude>-4.501570</eastBoundLongitude>
				<southBoundLatitude>42.867750</southBoundLatitude>
				<northBoundLatitude>43.682073</northBoundLatitude>
			</EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-7.197662" miny="42.867750" maxx="-4.501570" maxy="43.682073"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="42.867750" miny="-7.197662" maxx="43.682073" maxy="-4.501570"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="161272.850200" miny="4754474.984600" maxx="377475.714500" maxy="4837685.040000"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="645433.019937" miny="4747794.939755" maxx="867085.001185" maxy="4846322.522938"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="161257.230558" miny="4754560.550638" maxx="377470.086033" maxy="4837773.289418"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="42.867750" miny="-7.197662" maxx="43.682073" maxy="-4.501570"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-801240.118574" miny="5291863.592512" maxx="-501112.445502" maxy="5416373.299220"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="-801240.118574" miny="5291863.592512" maxx="-501112.445502" maxy="5416373.299220"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="645439.725424" miny="4747880.310046" maxx="867101.866919" maxy="4846411.059407"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="161272.850203" miny="4754474.984717" maxx="377475.714501" maxy="4837685.040118"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="4754474.984600" miny="161272.850200" maxx="4837685.040000" maxy="377475.714500"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="4747794.939637" miny="645433.019938" maxx="4846322.522819" maxy="867085.001188"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="645433.019938" miny="4747794.939637" maxx="867085.001188" maxy="4846322.522819"/>
			<Layer queryable="1">
				<Name>Carriles_bici10837</Name>
				<Title>Carriles bici</Title>
				<Abstract>El método de captura, atributos y controles realizados sigue el modelo BTA versión 1.0, al que se le ha añadido el atributo “FUENTE” donde se indica de donde procede la fuente información del elemento. 
				Capa elaborada con los datos del vuelo PNOA 2020.</Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:3042</CRS>
				<CRS>EPSG:3041</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>-5.974308</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>-5.597839</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>43.220273</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>43.594639</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-5.974308" miny="43.220273" maxx="-5.597839" maxy="43.594639"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="43.220273" miny="-5.974308" maxx="43.594639" maxy="-5.597839"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="259879.379700" miny="4789520.594500" maxx="289037.863800" maxy="4830170.805400"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="744269.050407" miny="4789774.419450" maxx="776282.819165" maxy="4832425.680146"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="259868.309652" miny="4789607.278118" maxx="289028.156855" maxy="4830258.745576"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="43.220273" miny="-5.974308" maxx="43.594639" maxy="-5.597839"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-665056.975463" miny="5345559.948492" maxx="-623148.570002" maxy="5402924.386585"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="-665056.975463" miny="5345559.948492" maxx="-623148.570002" maxy="5402924.386585"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="744280.311737" miny="4789861.122223" maxx="776295.532240" maxy="4832513.720731"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="259879.379702" miny="4789520.594618" maxx="289037.863802" maxy="4830170.805518"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="4789520.594500" miny="259879.379700" maxx="4830170.805400" maxy="289037.863800"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="4789774.419332" miny="744269.050409" maxx="4832425.680028" maxy="776282.819167"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="744269.050409" miny="4789774.419332" maxx="776282.819167" maxy="4832425.680028"/>
				<Identifier authority="SITPA-IDEAS">Carriles bici</Identifier>
				<MetadataURL type="ISO19115:2003">
					<Format>text/plain</Format>
					<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://sigapps.asturias.es/geonetwork/srv/eng/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=spaGOPAcde_redestransporte_5000"/>
				</MetadataURL>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Carriles bici</Title>
					<LegendURL width="18" height="18">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/RedesDeTransporte/MapServer/WMSServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=Carriles_bici10837" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>4724.702381</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>Red_ferroviaria63246</Name>
				<Title>Red ferroviaria</Title>
				<Abstract>El método de captura, atributos y controles realizados sigue el modelo BTA versión 1.0, al que se le ha añadido el atributo “FUENTE” donde se indica de donde procede la fuente información del elemento. 
				Capa elaborada con los datos del vuelo PNOA 2020.</Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:3042</CRS>
				<CRS>EPSG:3041</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>-7.058765</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>-4.507346</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>42.926994</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>43.617812</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-7.058765" miny="42.926994" maxx="-4.507346" maxy="43.617812"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="42.926994" miny="-7.058765" maxx="43.617812" maxy="-4.507346"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="172160.330800" miny="4760541.727600" maxx="377113.007900" maxy="4830552.281700"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="656794.637220" miny="4754614.942872" maxx="866289.088526" maxy="4839172.065575"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="172145.218166" miny="4760627.479678" maxx="377107.361110" maxy="4830640.300708"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="42.926994" miny="-7.058765" maxx="43.617812" maxy="-4.507346"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-785778.166174" miny="5300866.147266" maxx="-501755.474657" maxy="5406486.908391"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="-785778.166174" miny="5300866.147266" maxx="-501755.474657" maxy="5406486.908391"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="656801.864289" miny="4754700.525547" maxx="866305.922625" maxy="4839260.378917"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="172160.330803" miny="4760541.727718" maxx="377113.007901" maxy="4830552.281818"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="4760541.727600" miny="172160.330800" maxx="4830552.281700" maxy="377113.007900"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="4754614.942755" miny="656794.637222" maxx="4839172.065457" maxy="866289.088528"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="656794.637222" miny="4754614.942755" maxx="866289.088528" maxy="4839172.065457"/>
				<Identifier authority="SITPA-IDEAS">Red ferroviaria</Identifier>
				<MetadataURL type="ISO19115:2003">
					<Format>text/plain</Format>
					<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://sigapps.asturias.es/geonetwork/srv/eng/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=spaGOPAcde_redestransporte_5000"/>
				</MetadataURL>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Red ferroviaria</Title>
					<LegendURL width="18" height="18">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/RedesDeTransporte/MapServer/WMSServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=Red_ferroviaria63246" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>Transporte_suspendido_por_cable32519</Name>
				<Title>Transporte suspendido por cable</Title>
				<Abstract>El método de captura, atributos y controles realizados sigue el modelo BTA versión 1.0, al que se le ha añadido el atributo “FUENTE” donde se indica de donde procede la fuente información del elemento. 
				Capa elaborada con los datos del vuelo PNOA 2020.</Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:3042</CRS>
				<CRS>EPSG:3041</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>-5.792552</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>-5.390808</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>42.967550</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>43.062171</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-5.792552" miny="42.967550" maxx="-5.390808" maxy="43.062171"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="42.967550" miny="-5.792552" maxx="43.062171" maxy="-5.390808"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="272573.643000" miny="4760985.125700" maxx="305051.006100" maxy="4770500.718100"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="761217.837952" miny="4762216.456815" maxx="794305.080567" maxy="4774031.861640"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="272563.188300" miny="4761070.924311" maxx="305042.048237" maxy="4770586.805132"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="42.967550" miny="-5.792552" maxx="43.062171" maxy="-5.390808"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-644823.980583" miny="5307033.917064" maxx="-600102.030478" maxy="5321439.744720"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="-644823.980583" miny="5307033.917064" maxx="-600102.030478" maxy="5321439.744720"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="761229.846303" miny="4762302.319878" maxx="794318.604715" maxy="4774118.107391"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="272573.643002" miny="4760985.125818" maxx="305051.006101" maxy="4770500.718218"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="4760985.125700" miny="272573.643000" maxx="4770500.718100" maxy="305051.006100"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="4762216.456697" miny="761217.837954" maxx="4774031.861522" maxy="794305.080570"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="761217.837954" miny="4762216.456697" maxx="794305.080570" maxy="4774031.861522"/>
				<Identifier authority="SITPA-IDEAS">Transporte suspendido por cable</Identifier>
				<MetadataURL type="ISO19115:2003">
					<Format>text/plain</Format>
					<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://sigapps.asturias.es/geonetwork/srv/eng/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=spaGOPAcde_redestransporte_5000"/>
				</MetadataURL>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Transporte suspendido por cable</Title>
					<LegendURL width="18" height="18">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/RedesDeTransporte/MapServer/WMSServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=Transporte_suspendido_por_cable32519" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>47247.023810</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>Sendas</Name>
				<Title>Sendas</Title>
				<Abstract>El método de captura, atributos y controles realizados sigue el modelo BTA versión 1.0, al que se le ha añadido el atributo “FUENTE” donde se indica de donde procede la fuente información del elemento. 
				Capa elaborada con los datos del vuelo PNOA 2020.</Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:3042</CRS>
				<CRS>EPSG:3041</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>-7.192969</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>-4.502329</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>42.867917</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>43.681909</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-7.192969" miny="42.867917" maxx="-4.502329" maxy="43.681909"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="42.867917" miny="-7.192969" maxx="43.681909" maxy="-4.502329"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="161651.724300" miny="4754474.984600" maxx="377413.727100" maxy="4837668.000000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="645811.700050" miny="4747821.897422" maxx="867023.080584" maxy="4846301.013988"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="161636.122133" miny="4754560.550655" maxx="377408.095786" maxy="4837756.248600"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="42.867917" miny="-7.192969" maxx="43.681909" maxy="-4.502329"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-800717.646971" miny="5291889.070187" maxx="-501196.983520" maxy="5416348.115893"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="-800717.646971" miny="5291889.070187" maxx="-501196.983520" maxy="5416348.115893"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="645818.422999" miny="4747907.268665" maxx="867039.943471" maxy="4846389.549736"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="161651.724303" miny="4754474.984718" maxx="377413.727101" maxy="4837668.000118"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="4754474.984600" miny="161651.724300" maxx="4837668.000000" maxy="377413.727100"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="4747821.897304" miny="645811.700051" maxx="4846301.013870" maxy="867023.080587"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="645811.700051" miny="4747821.897304" maxx="867023.080587" maxy="4846301.013870"/>
				<Identifier authority="SITPA-IDEAS">Sendas</Identifier>
				<MetadataURL type="ISO19115:2003">
					<Format>text/plain</Format>
					<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://sigapps.asturias.es/geonetwork/srv/eng/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=spaGOPAcde_redestransporte_5000"/>
				</MetadataURL>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Sendas</Title>
					<LegendURL width="48" height="18">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/RedesDeTransporte/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=Sendas" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>9449.404762</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>Caminos</Name>
				<Title>Caminos</Title>
				<Abstract>Los atributos y controles realizados sigue el modelo BTA versión 1.0, al que se le ha añadido el atributo “FUENTE” donde se indica de donde procede la fuente información del elemento. La captura según PPT se realiza únicamente como un fenómeno lineal mediante la representación de su eje. 
				Capa elaborada con los datos del vuelo PNOA 2020.</Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:3042</CRS>
				<CRS>EPSG:3041</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>-7.196242</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>-4.501926</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>42.882436</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>43.682073</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-7.196242" miny="42.882436" maxx="-4.501926" maxy="43.682073"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="42.882436" miny="-7.196242" maxx="43.682073" maxy="-4.501926"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="161387.801900" miny="4756104.482100" maxx="377475.714500" maxy="4837685.040000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="645547.539623" miny="4749426.643218" maxx="866968.581370" maxy="4846322.522938"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="161372.187556" miny="4756190.098056" maxx="377470.085588" maxy="4837773.289331"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="42.882436" miny="-7.196242" maxx="43.682073" maxy="-4.501926"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-801081.959123" miny="5294094.503458" maxx="-501152.139675" maxy="5416373.299220"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="-801081.959123" miny="5294094.503458" maxx="-501152.139675" maxy="5416373.299220"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="645554.250394" miny="4749512.063423" maxx="866985.443086" maxy="4846411.059407"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="161387.801903" miny="4756104.482218" maxx="377475.714501" maxy="4837685.040118"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="4756104.482100" miny="161387.801900" maxx="4837685.040000" maxy="377475.714500"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="4749426.643101" miny="645547.539625" maxx="4846322.522819" maxy="866968.581373"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="645547.539625" miny="4749426.643101" maxx="866968.581373" maxy="4846322.522819"/>
				<Identifier authority="SITPA-IDEAS">Caminos</Identifier>
				<MetadataURL type="ISO19115:2003">
					<Format>text/plain</Format>
					<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://sigapps.asturias.es/geonetwork/srv/eng/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=spaGOPAcde_redestransporte_5000"/>
				</MetadataURL>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Caminos</Title>
					<LegendURL width="54" height="18">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/RedesDeTransporte/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=Caminos" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>23623.511905</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>Vías_urbanas26084</Name>
				<Title>Vías urbanas</Title>
				<Abstract>El método de captura, atributos y controles realizados sigue el modelo BTA versión 1.0, al que se le ha añadido el atributo “FUENTE” donde se indica de donde procede la fuente información del elemento. 
				Capa elaborada con los datos del vuelo PNOA 2020.</Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:3042</CRS>
				<CRS>EPSG:3041</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>-7.186219</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>-4.508067</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>42.911233</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>43.666298</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-7.186219" miny="42.911233" maxx="-4.508067" maxy="43.666298"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="42.911233" miny="-7.186219" maxx="43.666298" maxy="-4.508067"/>
