<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<WMS_Capabilities version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:esri_wms="http://www.esri.com/wms" xmlns:inspire_common="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0" xmlns:inspire_vs="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0/inspire_vs.xsd">
	<Service>
		<Name>WMS</Name>
		<Title>Servicios e Instalaciones</Title>
		<Abstract>Servicio de visualización que incluye información cartográfica sobre servicios varios e instalaciones de suministro energético en el Principado de Asturias. 
		Contiene las siguientes capas de información: 
		- Aerogeneradores 
		- Instalaciones de energía eléctrica 
		- Líneas eléctricas 
		- Espacios dotacionales 
		- Aeropuertos / Aeródromos 
		- Apeaderos / Estaciones de ferrocarril 
		- Helipuertos 
		- Torres eléctricas.</Abstract>
		<KeywordList>
			<Keyword>Cartografía</Keyword>
			<Keyword>SITPA</Keyword>
			<Keyword>IDEAS</Keyword>
			<Keyword>Principado</Keyword>
			<Keyword>Asturias</Keyword>
			<Keyword>Servicios</Keyword>
			<Keyword>Instalaciones</Keyword>
			<Keyword>Líneas</Keyword>
			<Keyword>Eléctricas</Keyword>
			<Keyword>Transformadores</Keyword>
			<Keyword>Aerogeneradores</Keyword>
			<Keyword>Cementerios</Keyword>
			<Keyword>Torres</Keyword>
			<Keyword>Tensión</Keyword>
			<Keyword>Aeropuertos</Keyword>
			<Keyword>Aeródromos</Keyword>
			<Keyword>Helipuertos</Keyword>
			<Keyword>Apeaderos</Keyword>
			<Keyword>Estaciones</Keyword>
		</KeywordList>
		<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/ServiciosInstalaciones/MapServer/WmsServer?"/>
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson/>
				<ContactOrganization>Servicio de Cartografía del Principado de Asturias</ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactPosition/>
			<ContactAddress>
				<AddressType>postal</AddressType>
				<Address>C/ Antonio Suárez Gutiérrez, nº 2, Sector Izquierdo, planta baja</Address>
				<City>Oviedo</City>
				<StateOrProvince>Asturias</StateOrProvince>
				<PostCode>33005</PostCode>
				<Country>España</Country>
			</ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone>+34 985105935</ContactVoiceTelephone>
			<ContactFacsimileTelephone>+34 985105714</ContactFacsimileTelephone>
			<ContactElectronicMailAddress>cartografia@asturias.org</ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<Fees>No se aplican condiciones</Fees>
		<AccessConstraints>CC BY 4.0 Principado de Asturias</AccessConstraints>
		<MaxWidth>4096</MaxWidth>
		<MaxHeight>4096</MaxHeight>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/ServiciosInstalaciones/MapServer/WmsServer?"/>
						</Get>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/bmp</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/tiff</Format>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/png8</Format>
				<Format>image/png24</Format>
				<Format>image/png32</Format>
				<Format>image/gif</Format>
				<Format>image/svg+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/ServiciosInstalaciones/MapServer/WmsServer?"/>
						</Get>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
			<GetFeatureInfo>
				<Format>application/vnd.esri.wms_raw_xml</Format>
				<Format>application/vnd.esri.wms_featureinfo_xml</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>application/geojson</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<Format>text/html</Format>
				<Format>text/plain</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/ServiciosInstalaciones/MapServer/WmsServer?"/>
						</Get>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</GetFeatureInfo>
			<esri_wms:GetStyles>
				<Format>application/vnd.ogc.sld+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/ServiciosInstalaciones/MapServer/WmsServer?"/>
						</Get>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</esri_wms:GetStyles>
		</Request>
		<Exception>
			<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
			<Format>text/xml</Format>
			<Format>XML</Format>
		</Exception>
		<inspire_vs:ExtendedCapabilities>
			<inspire_common:MetadataUrl xsi:type="inspire_common:resourceLocatorType">
				<inspire_common:URL>https://ideas.asturias.es/catalogo-de-metadatos/?uuid=spaGOPAwms_serviciosinstalaciones_5000</inspire_common:URL>
				<inspire_common:MediaType>application/vnd.ogc.csw.GetRecordByIdResponse_xml</inspire_common:MediaType>
			</inspire_common:MetadataUrl>
			<inspire_common:SupportedLanguages xsi:type="inspire_common:supportedLanguagesType">
				<inspire_common:DefaultLanguage>
					<inspire_common:Language>spa</inspire_common:Language>
				</inspire_common:DefaultLanguage>
			</inspire_common:SupportedLanguages>
			<inspire_common:ResponseLanguage>
				<inspire_common:Language>spa</inspire_common:Language>
			</inspire_common:ResponseLanguage>
		</inspire_vs:ExtendedCapabilities>
		<Layer>
			<Title>Servicios e Instalaciones</Title>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:25830</CRS>
			<CRS>EPSG:32629</CRS>
			<CRS>EPSG:23030</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<CRS>EPSG:102100</CRS>
			<CRS>EPSG:23029</CRS>
			<CRS>EPSG:32630</CRS>
			<CRS>EPSG:3042</CRS>
			<CRS>EPSG:3041</CRS>
			<CRS>EPSG:25829</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox>
				<westBoundLongitude>-7.205773</westBoundLongitude>
				<eastBoundLongitude>-4.507848</eastBoundLongitude>
				<southBoundLatitude>42.911060</southBoundLatitude>
				<northBoundLatitude>43.680701</northBoundLatitude>
			</EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-7.205773" miny="42.911060" maxx="-4.507848" maxy="43.680701"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="42.911060" miny="-7.205773" maxx="43.680701" maxy="-4.507848"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="160609.292000" miny="4759329.891800" maxx="377050.361300" maxy="4837540.475700"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="644782.387571" miny="4752584.783709" maxx="866313.156754" maxy="4846147.326997"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="160593.641885" miny="4759415.606734" maxx="377044.711963" maxy="4837628.721114"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="42.911060" miny="-7.205773" maxx="43.680701" maxy="-4.507848"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-802142.995653" miny="5298444.029333" maxx="-501811.301176" maxy="5416162.188560"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="-802142.995653" miny="5298444.029333" maxx="-501811.301176" maxy="5416162.188560"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="644789.063001" miny="4752670.300232" maxx="866329.990970" maxy="4846235.857657"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="160609.292003" miny="4759329.891918" maxx="377050.361301" maxy="4837540.475818"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="4759329.891800" miny="160609.292000" maxx="4837540.475700" maxy="377050.361300"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="4752584.783591" miny="644782.387572" maxx="4846147.326878" maxy="866313.156757"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="644782.387572" miny="4752584.783591" maxx="866313.156757" maxy="4846147.326878"/>
			<Layer queryable="1">
				<Name>Espacio_Dotacional45791</Name>
				<Title>Espacio Dotacional</Title>
				<Abstract>La tabla de atributos de la capa incluye los siguientes campos de información: 
				- COD: codificación numérica del tipo de entidad 
				- TIPO: descripción textual del campo 
				- CODNOMBRE: nombre del espacio cartografiado. 
				Fecha de última modificación: febrero 2021</Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:3042</CRS>
				<CRS>EPSG:3041</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>-7.155864</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>-4.529679</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>42.923298</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>43.664072</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-7.155864" miny="42.923298" maxx="-4.529679" maxy="43.664072"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="42.923298" miny="-7.155864" maxx="43.664072" maxy="-4.529679"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="164556.348300" miny="4760498.165900" maxx="375290.910300" maxy="4835725.583000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="648845.583879" miny="4754029.889202" maxx="864472.113048" maxy="4844207.238517"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="164540.881454" miny="4760583.917146" maxx="375285.179800" maxy="4835813.768842"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="42.923298" miny="-7.155864" maxx="43.664072" maxy="-4.529679"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-796587.138918" miny="5300304.256514" maxx="-504241.528635" maxy="5413602.946973"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="-796587.138918" miny="5300304.256514" maxx="-504241.528635" maxy="5413602.946973"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="648852.446124" miny="4754115.451285" maxx="864488.863550" maxy="4844295.707262"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="164556.348303" miny="4760498.166018" maxx="375290.910301" maxy="4835725.583118"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="4760498.165900" miny="164556.348300" maxx="4835725.583000" maxy="375290.910300"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="4754029.889084" miny="648845.583880" maxx="4844207.238399" maxy="864472.113051"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="648845.583880" miny="4754029.889084" maxx="864472.113051" maxy="4844207.238399"/>
				<Identifier authority="SITPA-IDEAS">Espacio Dotacional</Identifier>
				<MetadataURL type="ISO19115:2003">
					<Format>text/plain</Format>
					<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://sigapps.asturias.es/geonetwork/srv/eng/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=spaGOPAcde_serviciosinstalaciones_5000"/>
				</MetadataURL>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Espacio Dotacional</Title>
					<LegendURL width="78" height="18">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/ServiciosInstalaciones/MapServer/WMSServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=Espacio_Dotacional45791" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>Líneas_eléctricas19832</Name>
				<Title>Líneas eléctricas</Title>
				<Abstract>Capa vectorial con la representación geográfica de las líneas eléctricas incluidas en el Mapa Topográfico de Asturias 1:5.000. 
				Fecha vuelo 2003.</Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:3042</CRS>
				<CRS>EPSG:3041</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>-7.205773</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>-4.507848</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>42.911060</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>43.680701</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-7.205773" miny="42.911060" maxx="-4.507848" maxy="43.680701"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="42.911060" miny="-7.205773" maxx="43.680701" maxy="-4.507848"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="160609.292000" miny="4759329.955900" maxx="377050.361300" maxy="4837540.475700"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="644782.387571" miny="4752584.847573" maxx="866313.152172" maxy="4846147.326997"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="160593.641885" miny="4759415.670836" maxx="377044.711963" maxy="4837628.721114"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="42.911060" miny="-7.205773" maxx="43.680701" maxy="-4.507848"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-802142.995653" miny="5298444.116836" maxx="-501811.302745" maxy="5416162.188560"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="-802142.995653" miny="5298444.116836" maxx="-501811.302745" maxy="5416162.188560"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="644789.063001" miny="4752670.364098" maxx="866329.986387" maxy="4846235.857657"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="160609.292003" miny="4759329.956018" maxx="377050.361301" maxy="4837540.475818"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="4759329.955900" miny="160609.292000" maxx="4837540.475700" maxy="377050.361300"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="4752584.847455" miny="644782.387572" maxx="4846147.326878" maxy="866313.152174"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="644782.387572" miny="4752584.847455" maxx="866313.152174" maxy="4846147.326878"/>
				<Identifier authority="SITPA-IDEAS">Líneas eléctricas</Identifier>
				<MetadataURL type="ISO19115:2003">
					<Format>text/plain</Format>
					<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://sigapps.asturias.es/geonetwork/srv/eng/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=spaGOPAcde_serviciosinstalaciones_5000"/>
				</MetadataURL>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Líneas eléctricas</Title>
					<LegendURL width="18" height="18">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/ServiciosInstalaciones/MapServer/WMSServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=Líneas_eléctricas19832" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>Instalaciones_energía_eléctrica8661</Name>
				<Title>Instalaciones de energía eléctrica</Title>
				<Abstract>Capa vectorial en la que se geolocalizan los transformadores eléctricos, centrales eléctricas y armarios eléctricos identificados en el Mapa Topográfico de Asturias 1:5.000. 
				Fecha vuelo 2003.</Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:3042</CRS>
				<CRS>EPSG:3041</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>-7.119099</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>-4.628992</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>43.033513</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>43.602975</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-7.119099" miny="43.033513" maxx="-4.628992" maxy="43.602975"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="43.033513" miny="-7.119099" maxx="43.602975" maxy="-4.628992"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="167201.999500" miny="4772639.590000" maxx="367426.797900" maxy="4829088.549100"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="651959.881304" miny="4766315.946171" maxx="855748.217189" maxy="4837009.615868"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="167186.659498" miny="4772725.716367" maxx="367420.702473" maxy="4829176.526201"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="43.033513" miny="-7.119099" maxx="43.602975" maxy="-4.628992"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-792494.512421" miny="5317074.303809" maxx="-515297.067859" maxy="5404205.889645"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="-792494.512421" miny="5317074.303809" maxx="-515297.067859" maxy="5404205.889645"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="651966.884935" miny="4766401.885648" maxx="855764.576126" maxy="4837097.854122"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="167201.999503" miny="4772639.590118" maxx="367426.797901" maxy="4829088.549218"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="4772639.590000" miny="167201.999500" maxx="4829088.549100" maxy="367426.797900"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="4766315.946053" miny="651959.881306" maxx="4837009.615750" maxy="855748.217191"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="651959.881306" miny="4766315.946053" maxx="855748.217191" maxy="4837009.615750"/>
				<Identifier authority="SITPA-IDEAS">Instalaciones de energía eléctrica</Identifier>
				<MetadataURL type="ISO19115:2003">
					<Format>text/plain</Format>
					<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://sigapps.asturias.es/geonetwork/srv/eng/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=spaGOPAcde_serviciosinstalaciones_5000"/>
				</MetadataURL>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Instalaciones de energía eléctrica</Title>
					<LegendURL width="18" height="18">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/ServiciosInstalaciones/MapServer/WMSServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=Instalaciones_energía_eléctrica8661" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>Torre_de_tendido_eléctrico46019</Name>
				<Title>Torre de tendido eléctrico</Title>
				<Abstract>Capa vectorial con las torres de tendido extraídas del Mapa Topográfico de Asturias a escala 1:5.000. 
				Fecha de vuelo 2003.</Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:3042</CRS>
				<CRS>EPSG:3041</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>-7.202003</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>-4.508500</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>42.911195</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>43.680692</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-7.202003" miny="42.911195" maxx="-4.508500" maxy="43.680692"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="42.911195" miny="-7.202003" maxx="43.680692" maxy="-4.508500"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="160914.347500" miny="4759329.891800" maxx="376997.146900" maxy="4837540.475600"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="645086.294612" miny="4752606.506527" maxx="866260.000356" maxy="4846143.472954"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="160898.711444" miny="4759415.606749" maxx="376991.495119" maxy="4837628.720782"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="42.911195" miny="-7.202003" maxx="43.680692" maxy="-4.508500"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-801723.291230" miny="5298464.630807" maxx="-501883.925719" maxy="5416160.832220"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="-801723.291230" miny="5298464.630807" maxx="-501883.925719" maxy="5416160.832220"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="645092.984060" miny="4752692.023818" maxx="866276.832128" maxy="4846232.003451"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="160914.347503" miny="4759329.891917" maxx="376997.146901" maxy="4837540.475718"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="4759329.891800" miny="160914.347500" maxx="4837540.475600" maxy="376997.146900"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="4752606.506409" miny="645086.294613" maxx="4846143.472836" maxy="866260.000359"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="645086.294613" miny="4752606.506409" maxx="866260.000359" maxy="4846143.472836"/>
				<Identifier authority="SITPA-IDEAS">Torre de tendido eléctrico</Identifier>
				<MetadataURL type="ISO19115:2003">
					<Format>text/plain</Format>
					<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://sigapps.asturias.es/geonetwork/srv/eng/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=spaGOPAcde_serviciosinstalaciones_5000"/>
				</MetadataURL>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Torre de tendido eléctrico</Title>
					<LegendURL width="18" height="18">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/ServiciosInstalaciones/MapServer/WMSServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=Torre_de_tendido_eléctrico46019" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>9449.404762</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>Aerogeneradores</Name>
				<Title>Aerogeneradores</Title>
				<Abstract>Capa de información geográfica vectorial de punto con la ubicación de aerogeneradores en el Principado de Asturias. 
				Ademas de la geolocalización de aerogeneradores, la tabla de atributos aporta infomación sobre el parque eólico al que pertenece cada uno de ellos, y su numeración dentro del mismo.</Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:3042</CRS>
				<CRS>EPSG:3041</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>-7.121963</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>-5.975907</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>43.133427</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>43.546053</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-7.121963" miny="43.133427" maxx="-5.975907" maxy="43.546053"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="43.133427" miny="-7.121963" maxx="43.546053" maxy="-5.975907"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="166807.497400" miny="4783782.702800" maxx="258093.939400" maxy="4825812.981700"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32629" minx="651802.762220" miny="4777390.490411" maxx="745823.289961" maxy="4825845.353274"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23030" minx="166792.141653" miny="4783869.217979" maxx="258082.812080" maxy="4825900.857162"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="43.133427" miny="-7.121963" maxx="43.546053" maxy="-5.975907"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-792813.260273" miny="5332302.949372" maxx="-665234.895346" maxy="5395459.416113"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="-792813.260273" miny="5332302.949372" maxx="-665234.895346" maxy="5395459.416113"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23029" minx="651809.757494" miny="4777476.769969" maxx="745834.597498" maxy="4825933.171373"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="166807.497403" miny="4783782.702918" maxx="258093.939402" maxy="4825812.981818"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="4783782.702800" miny="166807.497400" maxx="4825812.981700" maxy="258093.939400"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="4777390.490293" miny="651802.762221" maxx="4825845.353156" maxy="745823.289962"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25829" minx="651802.762221" miny="4777390.490293" maxx="745823.289962" maxy="4825845.353156"/>
				<Identifier authority="SITPA-IDEAS">Aerogeneradores</Identifier>
				<MetadataURL type="ISO19115:2003">
					<Format>text/plain</Format>
					<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://sigapps.asturias.es/geonetwork/srv/eng/csw?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=spaGOPAcde_serviciosinstalaciones_5000"/>
				</MetadataURL>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Aerogeneradores</Title>
					<LegendURL width="23" height="25">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://sig.asturias.es/servicios/services/ServiciosInstalaciones/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=Aerogeneradores" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>Helipuertos</Name>
				<Title>Helipuertos</Title>
				<Abstract>Elemento puntual que señala la zona donde se sitúa la instalación. 
				Se añade el atributo NOMBRE. 
				Captura realizada con base el PNOA2020.</Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32629</CRS>
				<CRS>EPSG:23030</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:23029</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<CRS>EPSG:3042</CRS>
				<CRS>EPSG:3041</CRS>
				<CRS>EPSG:25829</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>-6.917008</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>-4.759089</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>43.027067</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>43.591425</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-6.917008" miny="43.027067" maxx="-4.759089" maxy="43.591425"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="43.027067" miny="-6.917008" maxx="43.591425" maxy="-4.759089"/>
