ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Atlas_Interactivo/Poblacion_Migraciones)

Saldo Migratorio Total (2023) (1)
≤-50 personas ≤-50 personas
>-25 - ≤-50 personas >-25 - ≤-50 personas
>-50 - ≤-25 personas >-50 - ≤-25 personas
>-25 - ≤-5 personas >-25 - ≤-5 personas
>-5 - ≤5 personas >-5 - ≤5 personas
>5 - ≤50 personas >5 - ≤50 personas
>50 - ≤150 personas >50 - ≤150 personas
>150 - ≤500 personas >150 - ≤500 personas
>500 - ≤2000 personas >500 - ≤2000 personas
>2000 personas >2000 personas
Saldo Migratorio Total (2022) (2)
≤-50 personas ≤-50 personas
>-25 - ≤-50 personas >-25 - ≤-50 personas
>-50 - ≤-25 personas >-50 - ≤-25 personas
>-25 - ≤-5 personas >-25 - ≤-5 personas
>-5 - ≤5 personas >-5 - ≤5 personas
>5 - ≤50 personas >5 - ≤50 personas
>50 - ≤150 personas >50 - ≤150 personas
>150 - ≤500 personas >150 - ≤500 personas
>500 - ≤2000 personas >500 - ≤2000 personas
>2000 personas >2000 personas
Saldo Migratorio Total (2021) (3)
≤-500 personas ≤-500 personas
>-25 - ≤-50 personas >-25 - ≤-50 personas
>-50 - ≤-25 personas >-50 - ≤-25 personas
>-25 - ≤-5 personas >-25 - ≤-5 personas
>-5 - ≤5 personas >-5 - ≤5 personas
>5 - ≤50 personas >5 - ≤50 personas
>50 - ≤150 personas >50 - ≤150 personas
>150 - ≤500 personas >150 - ≤500 personas
>500 - ≤2000 personas >500 - ≤2000 personas
>2000 personas >2000 personas
Saldo Migratorio Interior (2023) (5)
≤-100 personas ≤-100 personas
≤-50 - >-100 personas ≤-50 - >-100 personas
≤-25 - >-50 personas ≤-25 - >-50 personas
≤-5 - >-25 personas ≤-5 - >-25 personas
>-5 - ≤5 personas >-5 - ≤5 personas
>5 - ≤25 personas >5 - ≤25 personas
>25 - ≤50 personas >25 - ≤50 personas
>50 - ≤100 personas >50 - ≤100 personas
>100 - ≤300 personas >100 - ≤300 personas
>300 personas >300 personas
Saldo Migratorio Interior (2022) (6)
≤-100 personas ≤-100 personas
≤-50 - >-100 personas ≤-50 - >-100 personas
≤-25 - >-50 personas ≤-25 - >-50 personas
≤-5 - >-25 personas ≤-5 - >-25 personas
>-5 - ≤5 personas >-5 - ≤5 personas
>5 - ≤25 personas >5 - ≤25 personas
>25 - ≤50 personas >25 - ≤50 personas
>50 - ≤100 personas >50 - ≤100 personas
>100 - ≤300 personas >100 - ≤300 personas
>300 personas >300 personas
Saldo Migratorio Interior (2021) (7)
≤-100 personas ≤-100 personas
≤-50 - >-100 personas ≤-50 - >-100 personas
≤-25 - >-50 personas ≤-25 - >-50 personas
≤-5 - >-25 personas ≤-5 - >-25 personas
>-5 - ≤5 personas >-5 - ≤5 personas
>5 - ≤25 personas >5 - ≤25 personas
>25 - ≤50 personas >25 - ≤50 personas
>50 - ≤100 personas >50 - ≤100 personas
>100 - ≤300 personas >100 - ≤300 personas
>300 personas >300 personas
Saldo Migratorio Exterior (2023) (9)
-650,000000 - -100,000000 -650,000000 - -100,000000
-99,999999 - -50,000000 -99,999999 - -50,000000
-49,999999 - -25,000000 -49,999999 - -25,000000
-24,999999 - -5,000000 -24,999999 - -5,000000
-4,999999 - 5,000000 -4,999999 - 5,000000
5,000001 - 25,000000 5,000001 - 25,000000
25,000001 - 50,000000 25,000001 - 50,000000
50,000001 - 100,000000 50,000001 - 100,000000
100,000001 - 300,000000 100,000001 - 300,000000
300,000001 - 7500,000000 300,000001 - 7500,000000
Saldo Migratorio Exterior (2022) (10)
-650,000000 - -100,000000 -650,000000 - -100,000000
-99,999999 - -50,000000 -99,999999 - -50,000000
-49,999999 - -25,000000 -49,999999 - -25,000000
-24,999999 - -5,000000 -24,999999 - -5,000000
-4,999999 - 5,000000 -4,999999 - 5,000000
5,000001 - 25,000000 5,000001 - 25,000000
25,000001 - 50,000000 25,000001 - 50,000000
50,000001 - 100,000000 50,000001 - 100,000000
100,000001 - 300,000000 100,000001 - 300,000000
300,000001 - 7500,000000 300,000001 - 7500,000000
Saldo Migratorio Exterior (2021) (11)
-650,000000 - -100,000000 -650,000000 - -100,000000
-99,999999 - -50,000000 -99,999999 - -50,000000
-49,999999 - -25,000000 -49,999999 - -25,000000
-24,999999 - -5,000000 -24,999999 - -5,000000
-4,999999 - 5,000000 -4,999999 - 5,000000
5,000001 - 25,000000 5,000001 - 25,000000
25,000001 - 50,000000 25,000001 - 50,000000
50,000001 - 100,000000 50,000001 - 100,000000
100,000001 - 300,000000 100,000001 - 300,000000
300,000001 - 7500,000000 300,000001 - 7500,000000