ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Atlas_Interactivo/Poblacion_Movimiento_Natural)

Tasa de Saldo Vegetativo (2023) (1)
-100,000000 - -25,000000 -100,000000 - -25,000000
-24,999999 - -20,000000 -24,999999 - -20,000000
-19,999999 - -15,000000 -19,999999 - -15,000000
-14,999999 - -10,000000 -14,999999 - -10,000000
-9,999999 - -5,000000 -9,999999 - -5,000000
-4,999999 - 0,000000 -4,999999 - 0,000000
0,000001 - 100,000000 0,000001 - 100,000000
Tasa de Saldo Vegetativo (2011) (2)
-100,000000 - -25,000000 -100,000000 - -25,000000
-24,999999 - -20,000000 -24,999999 - -20,000000
-19,999999 - -15,000000 -19,999999 - -15,000000
-14,999999 - -10,000000 -14,999999 - -10,000000
-9,999999 - -5,000000 -9,999999 - -5,000000
-4,999999 - 0,000000 -4,999999 - 0,000000
0,000001 - 100,000000 0,000001 - 100,000000
Tasa de Saldo Vegetativo (2001) (3)
-100,000000 - -25,000000 -100,000000 - -25,000000
-24,999999 - -20,000000 -24,999999 - -20,000000
-19,999999 - -15,000000 -19,999999 - -15,000000
-14,999999 - -10,000000 -14,999999 - -10,000000
-9,999999 - -5,000000 -9,999999 - -5,000000
-4,999999 - 0,000000 -4,999999 - 0,000000
0,000001 - 100,000000 0,000001 - 100,000000
Tasa Bruta de Natalidad (2023) (5)
0 - ≤1,5 0 - ≤1,5
>1,5 - ≤3 >1,5 - ≤3
>3 - ≤4,5 >3 - ≤4,5
>4,5 - ≤6 >4,5 - ≤6
>6 - ≤7,5 >6 - ≤7,5
>7,5 - ≤9 >7,5 - ≤9
>9 >9
Tasa Bruta de Natalidad (2011) (6)
0 - ≤1,5 0 - ≤1,5
>1,5 - ≤3 >1,5 - ≤3
>3 - ≤4,5 >3 - ≤4,5
>4,5 - ≤6 >4,5 - ≤6
>6 - ≤7,5 >6 - ≤7,5
>7,5 - ≤9 >7,5 - ≤9
>9 >9
Tasa Bruta de Natalidad (2001) (7)
0 - ≤1,5 0 - ≤1,5
>1,5 - ≤3 >1,5 - ≤3
>3 - ≤4,5 >3 - ≤4,5
>4,5 - ≤6 >4,5 - ≤6
>6 - ≤7,5 >6 - ≤7,5
>7,5 - ≤9 >7,5 - ≤9
>9 >9
Tasa Bruta de Mortalidad (2023) (9)
0,000000 - 10,000000 0,000000 - 10,000000
10,000001 - 15,000000 10,000001 - 15,000000
15,000001 - 20,000000 15,000001 - 20,000000
20,000001 - 25,000000 20,000001 - 25,000000
25,000001 - 30,000000 25,000001 - 30,000000
30,000001 - 35,000000 30,000001 - 35,000000
35,000001 - 40,000000 35,000001 - 40,000000
Tasa Bruta de Mortalidad (2011) (10)
0,000000 - 10,000000 0,000000 - 10,000000
10,000001 - 15,000000 10,000001 - 15,000000
15,000001 - 20,000000 15,000001 - 20,000000
20,000001 - 25,000000 20,000001 - 25,000000
25,000001 - 30,000000 25,000001 - 30,000000
30,000001 - 35,000000 30,000001 - 35,000000
35,000001 - 40,000000 35,000001 - 40,000000
Tasa Bruta de Mortalidad (2001) (11)
0,000000 - 10,000000 0,000000 - 10,000000
10,000001 - 15,000000 10,000001 - 15,000000
15,000001 - 20,000000 15,000001 - 20,000000
20,000001 - 25,000000 20,000001 - 25,000000
25,000001 - 30,000000 25,000001 - 30,000000
30,000001 - 35,000000 30,000001 - 35,000000
35,000001 - 40,000000 35,000001 - 40,000000