ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (RCL/Impactos)

Inundación - Escenario 1 (2)
Alto : 8,75 - Bajo : 0 Alto : 8,75 - Bajo : 0
Inundación - Escenario 2 (3)
Alto : 8,75 - Bajo : 0 Alto : 8,75 - Bajo : 0
Inundación - Escenario 3 (4)
Alto : 8,75 - Bajo : 0 Alto : 8,75 - Bajo : 0
Inundación - Escenario 4 (5)
Alto : 8,75 - Bajo : 0 Alto : 8,75 - Bajo : 0
Inundación - Escenario 5 (6)
Alto : 8,75 - Bajo : 0 Alto : 8,75 - Bajo : 0
Inundación - Escenario 6 (7)
Alto : 8,75 - Bajo : 0 Alto : 8,75 - Bajo : 0
Inundación - Escenario 7 (8)
Alto : 8,75 - Bajo : 0 Alto : 8,75 - Bajo : 0
Inundación - Escenario 8 (9)
Alto : 8,75 - Bajo : 0 Alto : 8,75 - Bajo : 0
Inundación - Escenario 9 (10)
Alto : 8,75 - Bajo : 0 Alto : 8,75 - Bajo : 0
Área Inundada por Concejos - Escenario 1 (12)
0 - 100 ha 0 - 100 ha
100 - 150 ha 100 - 150 ha
150 - 200 ha 150 - 200 ha
200 - 300 ha 200 - 300 ha
300 - 600 ha 300 - 600 ha
Área Inundada por Concejos - Escenario 2 (13)
0 - 100 ha 0 - 100 ha
100 - 150 ha 100 - 150 ha
150 - 200 ha 150 - 200 ha
200 - 300 ha 200 - 300 ha
300 - 600 ha 300 - 600 ha
Área Inundada por Concejos - Escenario 3 (14)
0 - 100 ha 0 - 100 ha
100 - 150 ha 100 - 150 ha
150 - 200 ha 150 - 200 ha
200 - 300 ha 200 - 300 ha
300 - 600 ha 300 - 600 ha
Área Inundada por Concejos - Escenario 4 (15)
0 - 100 ha 0 - 100 ha
100 - 150 ha 100 - 150 ha
150 - 200 ha 150 - 200 ha
200 - 300 ha 200 - 300 ha
300 - 600 ha 300 - 600 ha
Área Inundada por Concejos - Escenario 5 (16)
0 - 100 ha 0 - 100 ha
100 - 150 ha 100 - 150 ha
150 - 200 ha 150 - 200 ha
200 - 300 ha 200 - 300 ha
300 - 600 ha 300 - 600 ha
Área Inundada por Concejos - Escenario 6 (17)
0 - 100 ha 0 - 100 ha
100 - 150 ha 100 - 150 ha
150 - 200 ha 150 - 200 ha
200 - 300 ha 200 - 300 ha
300 - 600 ha 300 - 600 ha
Área Inundada por Concejos - Escenario 7 (18)
0 - 100 ha 0 - 100 ha
100 - 150 ha 100 - 150 ha
150 - 200 ha 150 - 200 ha
200 - 300 ha 200 - 300 ha
300 - 600 ha 300 - 600 ha
Área Inundada por Concejos - Escenario 8 (19)
0 - 100 ha 0 - 100 ha
100 - 150 ha 100 - 150 ha
150 - 200 ha 150 - 200 ha
200 - 300 ha 200 - 300 ha
300 - 600 ha 300 - 600 ha
Área Inundada por Concejos - Escenario 9 (20)
0 - 100 ha 0 - 100 ha
100 - 150 ha 100 - 150 ha
150 - 200 ha 150 - 200 ha
200 - 300 ha 200 - 300 ha
300 - 600 ha 300 - 600 ha
Playas (23)
Hs12 (24)
0 - 2 m 0 - 2 m
2 - 4 m 2 - 4 m
4 - 6 m 4 - 6 m
6 - 8 m 6 - 8 m
Erosión-Acrecion Miller-Dean - Playas (27)
Retroceso acumulado anual de Invierno - Playas (29)
Retroceso Medio (31)
0 - 2 m 0 - 2 m
2 - 3 m 2 - 3 m
3 - 4 m 3 - 4 m
4 - 5 m 4 - 5 m
Retroceso Percentil 95 (32)
3 - 5 m 3 - 5 m
5 - 8 m 5 - 8 m
8 - 10 m 8 - 10 m
10 - 14 m 10 - 14 m
Retroceso 5 años (34)
0 - 5 m 0 - 5 m
5 - 10 m 5 - 10 m
10 - 15 m 10 - 15 m
15 - 20 m 15 - 20 m
20 - 25 m 20 - 25 m
Indicador de erosión 5 años (35)
0,02 - 0,1 0,02 - 0,1
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,2 - 0,5 0,2 - 0,5
0,5 - 0,8 0,5 - 0,8
Retroceso 10 años (36)
0 - 5 m 0 - 5 m
5 - 10 m 5 - 10 m
10 - 15 m 10 - 15 m
15 - 20 m 15 - 20 m
20 - 25 m 20 - 25 m
Indicador de erosión 10 años (37)
0,02 - 0,1 0,02 - 0,1
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,2 - 0,5 0,2 - 0,5
0,5 - 0,8 0,5 - 0,8
Retroceso 25 años (38)
0 - 5 m 0 - 5 m
5 - 10 m 5 - 10 m
10 - 15 m 10 - 15 m
15 - 20 m 15 - 20 m
20 - 25 m 20 - 25 m
Indicador de erosión 25 años (39)
0,02 - 0,1 0,02 - 0,1
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,2 - 0,5 0,2 - 0,5
0,5 - 0,8 0,5 - 0,8
Retroceso 50 años (40)
0 - 5 m 0 - 5 m
5 - 10 m 5 - 10 m
10 - 15 m 10 - 15 m
15 - 20 m 15 - 20 m
20 - 25 m 20 - 25 m
Indicador de erosión 50 años (41)
0,02 - 0,1 0,02 - 0,1
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,2 - 0,5 0,2 - 0,5
0,5 - 0,8 0,5 - 0,8
Ancho de playa perdido - Aumento del NMM - 24 cm (45)
0 - 20 % 0 - 20 %
20 - 40 % 20 - 40 %
40 - 60 % 40 - 60 %
60 - 80 % 60 - 80 %
80 - 100 % 80 - 100 %
Ancho de playa perdido - Aumento del NMM - 45 cm (46)
0 - 20 % 0 - 20 %
20 - 40 % 20 - 40 %
40 - 60 % 40 - 60 %
60 - 80 % 60 - 80 %
80 - 100 % 80 - 100 %
Ancho de playa perdido - Aumento del NMM - 65 cm (47)
0 - 20 % 0 - 20 %
20 - 40 % 20 - 40 %
40 - 60 % 40 - 60 %
60 - 80 % 60 - 80 %
80 - 100 % 80 - 100 %
Ancho de playa perdido - Aumento del NMM - 1 metro (48)
0 - 20 % 0 - 20 %
20 - 40 % 20 - 40 %
40 - 60 % 40 - 60 %
60 - 80 % 60 - 80 %
80 - 100 % 80 - 100 %
Retroceso línea de costa - Aumento del NMM - 24 cm (50)
0 - 10 m 0 - 10 m
10 - 15 m 10 - 15 m
15 - 20 m 15 - 20 m
20 - 25 m 20 - 25 m
Retroceso línea de costa - Aumento del NMM - 45 cm (51)
0 - 10 m 0 - 10 m
10 - 15 m 10 - 15 m
15 - 20 m 15 - 20 m
20 - 25 m 20 - 25 m
Retroceso línea de costa - Aumento del NMM - 65 cm (52)
0 - 10 m 0 - 10 m
10 - 15 m 10 - 15 m
15 - 20 m 15 - 20 m
20 - 25 m 20 - 25 m
Retroceso línea de costa - Aumento del NMM - 1 metro (53)
0 - 10 m 0 - 10 m
10 - 15 m 10 - 15 m
15 - 20 m 15 - 20 m
20 - 25 m 20 - 25 m
Volumen de arena perdido - Aumento del NMM - 24 cm (55)
500 - 2500 m3 500 - 2500 m3
2500 - 5000 m3 2500 - 5000 m3
5000 - 15000 m3 5000 - 15000 m3
15000 - 30000 m3 15000 - 30000 m3
30000 - 40000 m3 30000 - 40000 m3
40000 - 65000 m3 40000 - 65000 m3
Volumen de arena perdido - Aumento del NMM - 45 cm (56)
500 - 2500 m3 500 - 2500 m3
2500 - 5000 m3 2500 - 5000 m3
5000 - 15000 m3 5000 - 15000 m3
15000 - 30000 m3 15000 - 30000 m3
30000 - 40000 m3 30000 - 40000 m3
40000 - 65000 m3 40000 - 65000 m3
Volumen de arena perdido - Aumento del NMM - 65 cm (57)
500 - 2500 m3 500 - 2500 m3
2500 - 5000 m3 2500 - 5000 m3
5000 - 15000 m3 5000 - 15000 m3
15000 - 30000 m3 15000 - 30000 m3
30000 - 40000 m3 30000 - 40000 m3
40000 - 65000 m3 40000 - 65000 m3
Volumen de arena perdido - Aumento del NMM - 1 metro (58)
500 - 2500 m3 500 - 2500 m3
2500 - 5000 m3 2500 - 5000 m3
5000 - 15000 m3 5000 - 15000 m3
15000 - 30000 m3 15000 - 30000 m3
30000 - 40000 m3 30000 - 40000 m3
40000 - 65000 m3 40000 - 65000 m3
Superficie de playa perdida - Aumento del NMM - 24 cm (60)
400 - 2500 m3 400 - 2500 m3
2500 - 5000 m3 2500 - 5000 m3
5000 - 10000 m3 5000 - 10000 m3
10000 - 15000 m3 10000 - 15000 m3
15000 - 30000 m3 15000 - 30000 m3
30000 - 56000 m3 30000 - 56000 m3
Superficie de playa perdida - Aumento del NMM - 45 cm (61)
400 - 2500 m3 400 - 2500 m3
2500 - 5000 m3 2500 - 5000 m3
5000 - 10000 m3 5000 - 10000 m3
10000 - 15000 m3 10000 - 15000 m3
15000 - 30000 m3 15000 - 30000 m3
30000 - 56000 m3 30000 - 56000 m3
Superficie de playa perdida - Aumento del NMM - 65 cm (62)
400 - 2500 m3 400 - 2500 m3
2500 - 5000 m3 2500 - 5000 m3
5000 - 10000 m3 5000 - 10000 m3
10000 - 15000 m3 10000 - 15000 m3
15000 - 30000 m3 15000 - 30000 m3
30000 - 56000 m3 30000 - 56000 m3
Superficie de playa perdida - Aumento del NMM - 1 metro (63)
400 - 2500 m3 400 - 2500 m3
2500 - 5000 m3 2500 - 5000 m3
5000 - 10000 m3 5000 - 10000 m3
10000 - 15000 m3 10000 - 15000 m3
15000 - 30000 m3 15000 - 30000 m3
30000 - 56000 m3 30000 - 56000 m3
Retroceso Medio - Aumento del NMM - 24 cm (67)
0 - 2 m 0 - 2 m
2 - 4 m 2 - 4 m
4 - 6 m 4 - 6 m
6 - 8 m 6 - 8 m
Retroceso Medio - Aumento del NMM - 45 cm (68)
0 - 2 m 0 - 2 m
2 - 4 m 2 - 4 m
4 - 6 m 4 - 6 m
6 - 8 m 6 - 8 m
Retroceso Medio - Aumento del NMM - 65 cm (69)
0 - 2 m 0 - 2 m
2 - 4 m 2 - 4 m
4 - 6 m 4 - 6 m
6 - 8 m 6 - 8 m
Retroceso Medio - Aumento del NMM - 1 metro (70)
0 - 2 m 0 - 2 m
2 - 4 m 2 - 4 m
4 - 6 m 4 - 6 m
6 - 8 m 6 - 8 m
Retroceso Percentil 95 - Aumento del NMM - 24 cm (72)
4 - 5 m 4 - 5 m
5 - 10 m 5 - 10 m
10 - 15 m 10 - 15 m
15 - 20 m 15 - 20 m
Retroceso Percentil 95 - Aumento del NMM - 45 cm (73)
4 - 5 m 4 - 5 m
5 - 10 m 5 - 10 m
10 - 15 m 10 - 15 m
15 - 20 m 15 - 20 m
Retroceso Percentil 95 - Aumento del NMM - 65 cm (74)
4 - 5 m 4 - 5 m
5 - 10 m 5 - 10 m
10 - 15 m 10 - 15 m
15 - 20 m 15 - 20 m
Retroceso Percentil 95 - Aumento del NMM - 1 metro (75)
4 - 5 m 4 - 5 m
5 - 10 m 5 - 10 m
10 - 15 m 10 - 15 m
15 - 20 m 15 - 20 m
Aumento del NMM - 24 cm - Retroceso 5 años (78)
5 - 8 m 5 - 8 m
8 - 10 m 8 - 10 m
10 - 15 m 10 - 15 m
15 - 20 m 15 - 20 m
20 - 30 m 20 - 30 m
Aumento del NMM - 24 cm - Indicador de erosión 5 años (79)
0,03 - 0,08 0,03 - 0,08
0,08 - 0,1 0,08 - 0,1
0,1 - 0,4 0,1 - 0,4
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
Aumento del NMM - 24 cm - Retroceso 10 años (80)
5 - 8 m 5 - 8 m
8 - 10 m 8 - 10 m
10 - 15 m 10 - 15 m
15 - 20 m 15 - 20 m
20 - 30 m 20 - 30 m
Aumento del NMM - 24 cm - Indicador de erosión 10 años (81)
0,03 - 0,08 0,03 - 0,08
0,08 - 0,1 0,08 - 0,1
0,1 - 0,4 0,1 - 0,4
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
Aumento del NMM - 24 cm - Retroceso 25 años (82)
5 - 8 m 5 - 8 m
8 - 10 m 8 - 10 m
10 - 15 m 10 - 15 m
15 - 20 m 15 - 20 m
20 - 30 m 20 - 30 m
Aumento del NMM - 24 cm - Indicador de erosión 25 años (83)
0,03 - 0,08 0,03 - 0,08
0,08 - 0,1 0,08 - 0,1
0,1 - 0,4 0,1 - 0,4
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
Aumento del NMM - 24 cm - Retroceso 50 años (84)
5 - 8 m 5 - 8 m
8 - 10 m 8 - 10 m
10 - 15 m 10 - 15 m
15 - 20 m 15 - 20 m
20 - 30 m 20 - 30 m
Aumento del NMM - 24 cm - Indicador de erosión 50 años (85)
0,03 - 0,08 0,03 - 0,08
0,08 - 0,1 0,08 - 0,1
0,1 - 0,4 0,1 - 0,4
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
Aumento del NMM - 45 cm - Retroceso 5 años (87)
5 - 8 m 5 - 8 m
8 - 10 m 8 - 10 m
10 - 15 m 10 - 15 m
15 - 20 m 15 - 20 m
20 - 30 m 20 - 30 m
Aumento del NMM - 45 cm - Indicador de erosión 5 años (88)
0,03 - 0,08 0,03 - 0,08
0,08 - 0,1 0,08 - 0,1
0,1 - 0,4 0,1 - 0,4
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
Aumento del NMM - 45 cm - Retroceso 10 años (89)
5 - 8 m 5 - 8 m
8 - 10 m 8 - 10 m
10 - 15 m 10 - 15 m
15 - 20 m 15 - 20 m
20 - 30 m 20 - 30 m
Aumento del NMM - 45 cm - Indicador de erosión 10 años (90)
0,03 - 0,08 0,03 - 0,08
0,08 - 0,1 0,08 - 0,1
0,1 - 0,4 0,1 - 0,4
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
Aumento del NMM - 45 cm - Retroceso 25 años (91)
5 - 8 m 5 - 8 m
8 - 10 m 8 - 10 m
10 - 15 m 10 - 15 m
15 - 20 m 15 - 20 m
20 - 30 m 20 - 30 m
Aumento del NMM - 45 cm - Indicador de erosión 25 años (92)
0,03 - 0,08 0,03 - 0,08
0,08 - 0,1 0,08 - 0,1
0,1 - 0,4 0,1 - 0,4
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
Aumento del NMM - 45 cm - Retroceso 50 años (93)
5 - 8 m 5 - 8 m
8 - 10 m 8 - 10 m
10 - 15 m 10 - 15 m
15 - 20 m 15 - 20 m
20 - 30 m 20 - 30 m
Aumento del NMM - 45 cm- Indicador de erosión 50 años (94)
0,03 - 0,08 0,03 - 0,08
0,08 - 0,1 0,08 - 0,1
0,1 - 0,4 0,1 - 0,4
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
Aumento del NMM - 65 cm - Retroceso 5 años (96)
5 - 8 m 5 - 8 m
8 - 10 m 8 - 10 m
10 - 15 m 10 - 15 m
15 - 20 m 15 - 20 m
20 - 30 m 20 - 30 m
Aumento del NMM - 65 cm - Indicador de erosión 5 años (97)
0,03 - 0,08 0,03 - 0,08
0,08 - 0,1 0,08 - 0,1
0,1 - 0,4 0,1 - 0,4
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
Aumento del NMM - 65 cm - Retroceso 10 años (98)
5 - 8 m 5 - 8 m
8 - 10 m 8 - 10 m
10 - 15 m 10 - 15 m
15 - 20 m 15 - 20 m
20 - 30 m 20 - 30 m
Aumento del NMM - 65 cm - Indicador de erosión 10 años (99)
0,03 - 0,08 0,03 - 0,08
0,08 - 0,1 0,08 - 0,1
0,1 - 0,4 0,1 - 0,4
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
Aumento del NMM - 65 cm - Retroceso 25 años (100)
5 - 8 m 5 - 8 m
8 - 10 m 8 - 10 m
10 - 15 m 10 - 15 m
15 - 20 m 15 - 20 m
20 - 30 m 20 - 30 m
Aumento del NMM - 65 cm - Indicador de erosión 25 años (101)
0,03 - 0,08 0,03 - 0,08
0,08 - 0,1 0,08 - 0,1
0,1 - 0,4 0,1 - 0,4
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
Aumento del NMM - 65 cm - Retroceso 50 años (102)
5 - 8 m 5 - 8 m
8 - 10 m 8 - 10 m
10 - 15 m 10 - 15 m
15 - 20 m 15 - 20 m
20 - 30 m 20 - 30 m
Aumento del NMM - 65 cm - Indicador de erosión 50 años (103)
0,03 - 0,08 0,03 - 0,08
0,08 - 0,1 0,08 - 0,1
0,1 - 0,4 0,1 - 0,4
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
Aumento del NMM - 1 metro - Retroceso 5 años (105)
5 - 8 m 5 - 8 m
8 - 10 m 8 - 10 m
10 - 15 m 10 - 15 m
15 - 20 m 15 - 20 m
20 - 30 m 20 - 30 m
Aumento del NMM - 1 metro - Indicador de erosión 5 años (106)
0,03 - 0,08 0,03 - 0,08
0,08 - 0,1 0,08 - 0,1
0,1 - 0,4 0,1 - 0,4
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
Aumento del NMM - 1 metro - Retroceso 10 años (107)
5 - 8 m 5 - 8 m
8 - 10 m 8 - 10 m
10 - 15 m 10 - 15 m
15 - 20 m 15 - 20 m
20 - 30 m 20 - 30 m
Aumento del NMM - 1 metro - Indicador de erosión 10 años (108)
0,03 - 0,08 0,03 - 0,08
0,08 - 0,1 0,08 - 0,1
0,1 - 0,4 0,1 - 0,4
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
Aumento del NMM - 1 metro - Retroceso 25 años (109)
5 - 8 m 5 - 8 m
8 - 10 m 8 - 10 m
10 - 15 m 10 - 15 m
15 - 20 m 15 - 20 m
20 - 30 m 20 - 30 m
Aumento del NMM - 1 metro - Indicador de erosión 25 años (110)
0,03 - 0,08 0,03 - 0,08
0,08 - 0,1 0,08 - 0,1
0,1 - 0,4 0,1 - 0,4
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
Aumento del NMM - 1 metro - Retroceso 50 años (111)
5 - 8 m 5 - 8 m
8 - 10 m 8 - 10 m
10 - 15 m 10 - 15 m
15 - 20 m 15 - 20 m
20 - 30 m 20 - 30 m
Aumento del NMM - 1 metro - Indicador de erosión 50 años (112)
0,03 - 0,08 0,03 - 0,08
0,08 - 0,1 0,08 - 0,1
0,1 - 0,4 0,1 - 0,4
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
Eo - Desembocadura (115)
Eo - Bajo Exterior (116)
Eo - Bajos Interiores (117)
Eo - Canales Mareales (118)
Navia - Desembocadura (120)
Navia - Bajo Exterior (121)
Navia - Bajos Interiores (122)
Navia - Canales Mareales (123)
Nalón - Desembocadura (125)
Nalón - Bajo Exterior (126)
Nalón - Bajos Interiores (127)
Nalón - Canales Mareales (128)
Avilés - Desembocadura (130)
Avilés - Bajo Exterior (131)
Avilés - Bajos Interiores (132)
Avilés - Canales Mareales (133)
Villaviciosa - Desembocadura (136)
Villaviciosa - Bajo Exterior (137)
Villaviciosa - Bajos Interiores (138)
Villaviciosa - Canales Mareales (139)
Villaviciosa - Erosión-Sedimentación 2050 (140)
Alto : 1 - Bajo : -1 Alto : 1 - Bajo : -1
Villaviciosa - Erosión-Sedimentación 2100 (141)
Alto : 1 - Bajo : -1 Alto : 1 - Bajo : -1
Ribadesella - Desembocadura (143)
Ribadesella - Bajo Exterior (144)
Ribadesella - Bajos Interiores (145)
Ribadesella - Canales Mareales (146)