ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (RCL/Riesgo)

LIC Cabo Busto - Luanco (2)
1210 - Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados 1210 - Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados
1230 - Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas 1230 - Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas
4020 - Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica cillaris y Erica tetralix 4020 - Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica cillaris y Erica tetralix
4090 - Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 4090 - Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
91E0 - Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior 91E0 - Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior
LIC Peñarronda - Barayo (3)
1130 - Estuarios 1130 - Estuarios
1140 - Llanos fangosos o arenosos 1140 - Llanos fangosos o arenosos
1210 - Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados 1210 - Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados
1220 - Vegetación perenne de bancos de guijarros 1220 - Vegetación perenne de bancos de guijarros
1230 - Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas 1230 - Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas
1330 - Pastizales salinos atlánticos 1330 - Pastizales salinos atlánticos
1420 - Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos 1420 - Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos
2110 - Dunas móviles embrionarias 2110 - Dunas móviles embrionarias
6510 - Prados pobres de siega de baja altitud 6510 - Prados pobres de siega de baja altitud
91E0 - Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior 91E0 - Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior
Hábitats EUNIS (4)
C2 - Láminas de agua corriente de ríos y arroyos C2 - Láminas de agua corriente de ríos y arroyos
E2 - Pastizales mesófilos E2 - Pastizales mesófilos
E3 - Pastizales húmedos E3 - Pastizales húmedos
E6 - Estepas halófilas continentales E6 - Estepas halófilas continentales
G1 - Bosques plano-caducifolios G1 - Bosques plano-caducifolios
G3 - Bosques de coníferas G3 - Bosques de coníferas
G4 - Bosques mixtos, de coníferas y frondosas G4 - Bosques mixtos, de coníferas y frondosas
G5 - Alineaciones de árboles, pequeños bosques de origen antrópico, recientemente cortados, jóvenes y monte bajo G5 - Alineaciones de árboles, pequeños bosques de origen antrópico, recientemente cortados, jóvenes y monte bajo
I1 - Terrenos arados y huertas I1 - Terrenos arados y huertas
J1 - Construcciones de pueblos y ciudades con alta densidad J1 - Construcciones de pueblos y ciudades con alta densidad
J2 - Construcciones de baja densidad J2 - Construcciones de baja densidad
J4 - Redes de transporte y terrenos relacionados J4 - Redes de transporte y terrenos relacionados
RCP4.5 - 2040-2069 (6)
0 - 50 % 0 - 50 %
50 - 70 % 50 - 70 %
70 - 75 % 70 - 75 %
75 - 100 % 75 - 100 %
RCP4.5 - 2070-2099 (7)
0 - 50 % 0 - 50 %
50 - 70 % 50 - 70 %
70 - 75 % 70 - 75 %
75 - 100 % 75 - 100 %
RCP8.5 - 2040-2069 (8)
0 - 50 % 0 - 50 %
50 - 70 % 50 - 70 %
70 - 75 % 70 - 75 %
75 - 100 % 75 - 100 %
RCP8.5 - 2070-2099 (9)
0 - 50 % 0 - 50 %
50 - 70 % 50 - 70 %
70 - 75 % 70 - 75 %
75 - 100 % 75 - 100 %
Agricultura - Escenario 1 - Sin Descontar (13)
0 - 0,01 % 0 - 0,01 %
0,01 - 0,02 % 0,01 - 0,02 %
0,02 - 0,05 % 0,02 - 0,05 %
0,05 - 0,07 % 0,05 - 0,07 %
0,07 - 0,1 % 0,07 - 0,1 %
0,1 - 0,8 % 0,1 - 0,8 %
Agricultura - Escenario 2 - Sin Descontar (14)
0 - 0,01 % 0 - 0,01 %
0,01 - 0,02 % 0,01 - 0,02 %
0,02 - 0,05 % 0,02 - 0,05 %
0,05 - 0,07 % 0,05 - 0,07 %
0,07 - 0,1 % 0,07 - 0,1 %
0,1 - 0,8 % 0,1 - 0,8 %
Agricultura - Escenario 3 - Sin Descontar (15)
0 - 0,01 % 0 - 0,01 %
0,01 - 0,02 % 0,01 - 0,02 %
0,02 - 0,05 % 0,02 - 0,05 %
0,05 - 0,07 % 0,05 - 0,07 %
0,07 - 0,1 % 0,07 - 0,1 %
0,1 - 0,8 % 0,1 - 0,8 %
Agricultura - Escenario 4 - Sin Descontar (16)
0 - 0,01 % 0 - 0,01 %
0,01 - 0,02 % 0,01 - 0,02 %
0,02 - 0,05 % 0,02 - 0,05 %
0,05 - 0,07 % 0,05 - 0,07 %
0,07 - 0,1 % 0,07 - 0,1 %
0,1 - 0,8 % 0,1 - 0,8 %
Agricultura - Escenario 5 - Sin Descontar (17)
0 - 0,01 % 0 - 0,01 %
0,01 - 0,02 % 0,01 - 0,02 %
0,02 - 0,05 % 0,02 - 0,05 %
0,05 - 0,07 % 0,05 - 0,07 %
0,07 - 0,1 % 0,07 - 0,1 %
0,1 - 0,8 % 0,1 - 0,8 %
Agricultura - Escenario 6 - Sin Descontar (18)
0 - 0,01 % 0 - 0,01 %
0,01 - 0,02 % 0,01 - 0,02 %
0,02 - 0,05 % 0,02 - 0,05 %
0,05 - 0,07 % 0,05 - 0,07 %
0,07 - 0,1 % 0,07 - 0,1 %
0,1 - 0,8 % 0,1 - 0,8 %
Agricultura - Escenario 7 - Sin Descontar (19)
0 - 0,01 % 0 - 0,01 %
0,01 - 0,02 % 0,01 - 0,02 %
0,02 - 0,05 % 0,02 - 0,05 %
0,05 - 0,07 % 0,05 - 0,07 %
0,07 - 0,1 % 0,07 - 0,1 %
0,1 - 0,8 % 0,1 - 0,8 %
Agricultura - Escenario 8 - Sin Descontar (20)
0 - 0,01 % 0 - 0,01 %
0,01 - 0,02 % 0,01 - 0,02 %
0,02 - 0,05 % 0,02 - 0,05 %
0,05 - 0,07 % 0,05 - 0,07 %
0,07 - 0,1 % 0,07 - 0,1 %
0,1 - 0,8 % 0,1 - 0,8 %
Agricultura - Escenario 9 - Sin Descontar (21)
0 - 0,01 % 0 - 0,01 %
0,01 - 0,02 % 0,01 - 0,02 %
0,02 - 0,05 % 0,02 - 0,05 %
0,05 - 0,07 % 0,05 - 0,07 %
0,07 - 0,1 % 0,07 - 0,1 %
0,1 - 0,8 % 0,1 - 0,8 %
Agricultura - Escenario 1 - Descontados (23)
0 - 0,01 % 0 - 0,01 %
0,01 - 0,02 % 0,01 - 0,02 %
0,02 - 0,05 % 0,02 - 0,05 %
0,05 - 0,07 % 0,05 - 0,07 %
0,07 - 0,1 % 0,07 - 0,1 %
0,1 - 0,8 % 0,1 - 0,8 %
Agricultura - Escenario 2 - Descontados (24)
0 - 0,01 % 0 - 0,01 %
0,01 - 0,02 % 0,01 - 0,02 %
0,02 - 0,05 % 0,02 - 0,05 %
0,05 - 0,07 % 0,05 - 0,07 %
0,07 - 0,1 % 0,07 - 0,1 %
0,1 - 0,8 % 0,1 - 0,8 %
Agricultura - Escenario 3 - Descontados (25)
0 - 0,01 % 0 - 0,01 %
0,01 - 0,02 % 0,01 - 0,02 %
0,02 - 0,05 % 0,02 - 0,05 %
0,05 - 0,07 % 0,05 - 0,07 %
0,07 - 0,1 % 0,07 - 0,1 %
0,1 - 0,8 % 0,1 - 0,8 %
Agricultura - Escenario 4 - Descontados (26)
0 - 0,01 % 0 - 0,01 %
0,01 - 0,02 % 0,01 - 0,02 %
0,02 - 0,05 % 0,02 - 0,05 %
0,05 - 0,07 % 0,05 - 0,07 %
0,07 - 0,1 % 0,07 - 0,1 %
0,1 - 0,8 % 0,1 - 0,8 %
Agricultura - Escenario 5 - Descontados (27)
0 - 0,01 % 0 - 0,01 %
0,01 - 0,02 % 0,01 - 0,02 %
0,02 - 0,05 % 0,02 - 0,05 %
0,05 - 0,07 % 0,05 - 0,07 %
0,07 - 0,1 % 0,07 - 0,1 %
0,1 - 0,8 % 0,1 - 0,8 %
Agricultura - Escenario 6 - Descontados (28)
0 - 0,01 % 0 - 0,01 %
0,01 - 0,02 % 0,01 - 0,02 %
0,02 - 0,05 % 0,02 - 0,05 %
0,05 - 0,07 % 0,05 - 0,07 %
0,07 - 0,1 % 0,07 - 0,1 %
0,1 - 0,8 % 0,1 - 0,8 %
Agricultura - Escenario 7 - Descontados (29)
0 - 0,01 % 0 - 0,01 %
0,01 - 0,02 % 0,01 - 0,02 %
0,02 - 0,05 % 0,02 - 0,05 %
0,05 - 0,07 % 0,05 - 0,07 %
0,07 - 0,1 % 0,07 - 0,1 %
0,1 - 0,8 % 0,1 - 0,8 %
Agricultura - Escenario 8 - Descontados (30)
0 - 0,01 % 0 - 0,01 %
0,01 - 0,02 % 0,01 - 0,02 %
0,02 - 0,05 % 0,02 - 0,05 %
0,05 - 0,07 % 0,05 - 0,07 %
0,07 - 0,1 % 0,07 - 0,1 %
0,1 - 0,8 % 0,1 - 0,8 %
Agricultura - Escenario 9 - Descontados (31)
0 - 0,01 % 0 - 0,01 %
0,01 - 0,02 % 0,01 - 0,02 %
0,02 - 0,05 % 0,02 - 0,05 %
0,05 - 0,07 % 0,05 - 0,07 %
0,07 - 0,1 % 0,07 - 0,1 %
0,1 - 0,8 % 0,1 - 0,8 %
Stock de Capital - Escenario 1 - Sin Descontar (35)
0 - 0,003 % 0 - 0,003 %
0,003 - 0,01 % 0,003 - 0,01 %
0,01 - 0,06 % 0,01 - 0,06 %
0,06 - 0,1 % 0,06 - 0,1 %
0,1 - 0,2 % 0,1 - 0,2 %
0,2 - 3 % 0,2 - 3 %
Stock de Capital - Escenario 2 - Sin Descontar (36)
0 - 0,003 % 0 - 0,003 %
0,003 - 0,01 % 0,003 - 0,01 %
0,01 - 0,06 % 0,01 - 0,06 %
0,06 - 0,1 % 0,06 - 0,1 %
0,1 - 0,2 % 0,1 - 0,2 %
0,2 - 3 % 0,2 - 3 %
Stock de Capital - Escenario 3 - Sin Descontar (37)
0 - 0,003 % 0 - 0,003 %
0,003 - 0,01 % 0,003 - 0,01 %
0,01 - 0,06 % 0,01 - 0,06 %
0,06 - 0,1 % 0,06 - 0,1 %
0,1 - 0,2 % 0,1 - 0,2 %
0,2 - 3 % 0,2 - 3 %
Stock de Capital - Escenario 4 - Sin Descontar (38)
0 - 0,003 % 0 - 0,003 %
0,003 - 0,01 % 0,003 - 0,01 %
0,01 - 0,06 % 0,01 - 0,06 %
0,06 - 0,1 % 0,06 - 0,1 %
0,1 - 0,2 % 0,1 - 0,2 %
0,2 - 3 % 0,2 - 3 %
Stock de Capital - Escenario 5 - Sin Descontar (39)
0 - 0,003 % 0 - 0,003 %
0,003 - 0,01 % 0,003 - 0,01 %
0,01 - 0,06 % 0,01 - 0,06 %
0,06 - 0,1 % 0,06 - 0,1 %
0,1 - 0,2 % 0,1 - 0,2 %
0,2 - 3 % 0,2 - 3 %
Stock de Capital - Escenario 6 - Sin Descontar (40)
0 - 0,003 % 0 - 0,003 %
0,003 - 0,01 % 0,003 - 0,01 %
0,01 - 0,06 % 0,01 - 0,06 %
0,06 - 0,1 % 0,06 - 0,1 %
0,1 - 0,2 % 0,1 - 0,2 %
0,2 - 3 % 0,2 - 3 %
Stock de Capital - Escenario 7 - Sin Descontar (41)
0 - 0,003 % 0 - 0,003 %
0,003 - 0,01 % 0,003 - 0,01 %
0,01 - 0,06 % 0,01 - 0,06 %
0,06 - 0,1 % 0,06 - 0,1 %
0,1 - 0,2 % 0,1 - 0,2 %
0,2 - 3 % 0,2 - 3 %
Stock de Capital - Escenario 8 - Sin Descontar (42)
0 - 0,003 % 0 - 0,003 %
0,003 - 0,01 % 0,003 - 0,01 %
0,01 - 0,06 % 0,01 - 0,06 %
0,06 - 0,1 % 0,06 - 0,1 %
0,1 - 0,2 % 0,1 - 0,2 %
0,2 - 3 % 0,2 - 3 %
Stock de Capital - Escenario 9 - Sin Descontar (43)
0 - 0,003 % 0 - 0,003 %
0,003 - 0,01 % 0,003 - 0,01 %
0,01 - 0,06 % 0,01 - 0,06 %
0,06 - 0,1 % 0,06 - 0,1 %
0,1 - 0,2 % 0,1 - 0,2 %
0,2 - 3 % 0,2 - 3 %
Stock de Capital - Escenario 1 - Descontados (45)
0 - 0,002 % 0 - 0,002 %
0,002 - 0,008 % 0,002 - 0,008 %
0,008 - 0,05 % 0,008 - 0,05 %
0,05 - 0,1 % 0,05 - 0,1 %
0,1 - 0,5 % 0,1 - 0,5 %
0,5 - 1,25 % 0,5 - 1,25 %
Stock de Capital - Escenario 2 - Descontados (46)
0 - 0,002 % 0 - 0,002 %
0,002 - 0,008 % 0,002 - 0,008 %
0,008 - 0,05 % 0,008 - 0,05 %
0,05 - 0,1 % 0,05 - 0,1 %
0,1 - 0,5 % 0,1 - 0,5 %
0,5 - 1,25 % 0,5 - 1,25 %
Stock de Capital - Escenario 3 - Descontados (47)
0 - 0,002 % 0 - 0,002 %
0,002 - 0,008 % 0,002 - 0,008 %
0,008 - 0,05 % 0,008 - 0,05 %
0,05 - 0,1 % 0,05 - 0,1 %
0,1 - 0,5 % 0,1 - 0,5 %
0,5 - 1,25 % 0,5 - 1,25 %
Stock de Capital - Escenario 4 - Descontados (48)
0 - 0,002 % 0 - 0,002 %
0,002 - 0,008 % 0,002 - 0,008 %
0,008 - 0,05 % 0,008 - 0,05 %
0,05 - 0,1 % 0,05 - 0,1 %
0,1 - 0,5 % 0,1 - 0,5 %
0,5 - 1,25 % 0,5 - 1,25 %
Stock de Capital - Escenario 5 - Descontados (49)
0 - 0,002 % 0 - 0,002 %
0,002 - 0,008 % 0,002 - 0,008 %
0,008 - 0,05 % 0,008 - 0,05 %
0,05 - 0,1 % 0,05 - 0,1 %
0,1 - 0,5 % 0,1 - 0,5 %
0,5 - 1,25 % 0,5 - 1,25 %
Stock de Capital - Escenario 6 - Descontados (50)
0 - 0,002 % 0 - 0,002 %
0,002 - 0,008 % 0,002 - 0,008 %
0,008 - 0,05% 0,008 - 0,05%
0,05 - 0,1 % 0,05 - 0,1 %
0,1 - 0,5 % 0,1 - 0,5 %
0,5 - 1,25 % 0,5 - 1,25 %
Stock de Capital - Escenario 7 - Descontados (51)
0 - 0,002 % 0 - 0,002 %
0,002 - 0,008 % 0,002 - 0,008 %
0,008 - 0,05 % 0,008 - 0,05 %
0,05 - 0,1 % 0,05 - 0,1 %
0,1 - 0,5 % 0,1 - 0,5 %
0,5 - 1,25 % 0,5 - 1,25 %
Stock de Capital - Escenario 8 - Descontados (52)
0 - 0,002 % 0 - 0,002 %
0,002 - 0,008 % 0,002 - 0,008 %
0,008 - 0,05 % 0,008 - 0,05 %
0,05 - 0,1 % 0,05 - 0,1 %
0,1 - 0,5 % 0,1 - 0,5 %
0,5 - 1,25 % 0,5 - 1,25 %
Stock de Capital - Escenario 9 - Descontados (53)
0 - 0,002 % 0 - 0,002 %
0,002 - 0,008 % 0,002 - 0,008 %
0,008 - 0,05 % 0,008 - 0,05 %
0,05 - 0,1 % 0,05 - 0,1 %
0,1 - 0,5 % 0,1 - 0,5 %
0,5 - 1,25 % 0,5 - 1,25 %
VAB - Escenario 1 - Sin Descontar (56)
0 - 0,0005 % 0 - 0,0005 %
0,0005 - 0,006 % 0,0005 - 0,006 %
0,006 - 0,05 % 0,006 - 0,05 %
0,05 - 0,08 % 0,05 - 0,08 %
0,08 - 0,1 % 0,08 - 0,1 %
0,1 - 1,47 % 0,1 - 1,47 %
VAB - Escenario 2 - Sin Descontar (57)
0 - 0,0005 % 0 - 0,0005 %
0,0005 - 0,006 % 0,0005 - 0,006 %
0,006 - 0,05 % 0,006 - 0,05 %
0,05 - 0,08 % 0,05 - 0,08 %
0,08 - 0,1 % 0,08 - 0,1 %
0,1 - 1,47 % 0,1 - 1,47 %
VAB - Escenario 3 - Sin Descontar (58)
0 - 0,0005 % 0 - 0,0005 %
0,0005 - 0,006 % 0,0005 - 0,006 %
0,006 - 0,05 % 0,006 - 0,05 %
0,05 - 0,08 % 0,05 - 0,08 %
0,08 - 0,1 % 0,08 - 0,1 %
0,1 - 1,47 % 0,1 - 1,47 %
VAB - Escenario 4 - Sin Descontar (59)
0 - 0,0005 % 0 - 0,0005 %
0,0005 - 0,006 % 0,0005 - 0,006 %
0,006 - 0,05 % 0,006 - 0,05 %
0,05 - 0,08 % 0,05 - 0,08 %
0,08 - 0,1 % 0,08 - 0,1 %
0,1 - 1,47 % 0,1 - 1,47 %
VAB - Escenario 5 - Sin Descontar (60)
0 - 0,0005 % 0 - 0,0005 %
0,0005 - 0,006 % 0,0005 - 0,006 %
0,006 - 0,05 % 0,006 - 0,05 %
0,05 - 0,08 % 0,05 - 0,08 %
0,08 - 0,1 % 0,08 - 0,1 %
0,1 - 1,47 % 0,1 - 1,47 %
VAB - Escenario 6 - Sin Descontar (61)
0 - 0,0005 % 0 - 0,0005 %
0,0005 - 0,006 % 0,0005 - 0,006 %
0,006 - 0,05 % 0,006 - 0,05 %
0,05 - 0,08 % 0,05 - 0,08 %
0,08 - 0,1 % 0,08 - 0,1 %
0,1 - 1,47 % 0,1 - 1,47 %
VAB - Escenario 7 - Sin Descontar (62)
0 - 0,0005 % 0 - 0,0005 %
0,0005 - 0,006 % 0,0005 - 0,006 %
0,006 - 0,05 % 0,006 - 0,05 %
0,05 - 0,08 % 0,05 - 0,08 %
0,08 - 0,1 % 0,08 - 0,1 %
0,1 - 1,47 % 0,1 - 1,47 %
VAB - Escenario 8 - Sin Descontar (63)
0 - 0,0005 % 0 - 0,0005 %
0,0005 - 0,006 % 0,0005 - 0,006 %
0,006 - 0,05 % 0,006 - 0,05 %
0,05 - 0,08 % 0,05 - 0,08 %
0,08 - 0,1 % 0,08 - 0,1 %
0,1 - 1,47 % 0,1 - 1,47 %
VAB - Escenario 9 - Sin Descontar (64)
0 - 0,0005 % 0 - 0,0005 %
0,0005 - 0,006 % 0,0005 - 0,006 %
0,006 - 0,05 % 0,006 - 0,05 %
0,05 - 0,08 % 0,05 - 0,08 %
0,08 - 0,1 % 0,08 - 0,1 %
0,1 - 1,47 % 0,1 - 1,47 %
VAB - Escenario 1 - Descontados (66)
0 - 0,0002 % 0 - 0,0002 %
0,0002 - 0,004 % 0,0002 - 0,004 %
0,004 - 0,01 % 0,004 - 0,01 %
0,01 - 0,04 % 0,01 - 0,04 %
0,04 - 0,08 % 0,04 - 0,08 %
0,08 - 0,6 % 0,08 - 0,6 %
VAB - Escenario 2 - Descontados (67)
0 - 0,0002 % 0 - 0,0002 %
0,0002 - 0,004 % 0,0002 - 0,004 %
0,004 - 0,01 % 0,004 - 0,01 %
0,01 - 0,04 % 0,01 - 0,04 %
0,04 - 0,08 % 0,04 - 0,08 %
0,08 - 0,6 % 0,08 - 0,6 %
VAB - Escenario 3 - Descontados (68)
0 - 0,0002 % 0 - 0,0002 %
0,0002 - 0,004 % 0,0002 - 0,004 %
0,004 - 0,01 % 0,004 - 0,01 %
0,01 - 0,04 % 0,01 - 0,04 %
0,04 - 0,08 % 0,04 - 0,08 %
0,08 - 0,6 % 0,08 - 0,6 %
VAB - Escenario 4 - Descontados (69)
0 - 0,0002 % 0 - 0,0002 %
0,0002 - 0,004 % 0,0002 - 0,004 %
0,004 - 0,01 % 0,004 - 0,01 %
0,01 - 0,04 % 0,01 - 0,04 %
0,04 - 0,08 % 0,04 - 0,08 %
0,08 - 0,6 % 0,08 - 0,6 %
VAB - Escenario 5 - Descontados (70)
0 - 0,0002 % 0 - 0,0002 %
0,0002 - 0,004 % 0,0002 - 0,004 %
0,004 - 0,01 % 0,004 - 0,01 %
0,01 - 0,04 % 0,01 - 0,04 %
0,04 - 0,08 % 0,04 - 0,08 %
0,08 - 0,6 % 0,08 - 0,6 %
VAB - Escenario 6 - Descontados (71)
0 - 0,0002 % 0 - 0,0002 %
0,0002 - 0,004 % 0,0002 - 0,004 %
0,004 - 0,01 % 0,004 - 0,01 %
0,01 - 0,04 % 0,01 - 0,04 %
0,04 - 0,08 % 0,04 - 0,08 %
0,08 - 0,6 % 0,08 - 0,6 %
VAB - Escenario 7 - Descontados (72)
0 - 0,0002 % 0 - 0,0002 %
0,0002 - 0,004 % 0,0002 - 0,004 %
0,004 - 0,01 % 0,004 - 0,01 %
0,01 - 0,04 % 0,01 - 0,04 %
0,04 - 0,08 % 0,04 - 0,08 %
0,08 - 0,6 % 0,08 - 0,6 %
VAB - Escenario 8 - Descontados (73)
0 - 0,0002 % 0 - 0,0002 %
0,0002 - 0,004 % 0,0002 - 0,004 %
0,004 - 0,01 % 0,004 - 0,01 %
0,01 - 0,04 % 0,01 - 0,04 %
0,04 - 0,08 % 0,04 - 0,08 %
0,08 - 0,6 % 0,08 - 0,6 %
VAB - Escenario 9 - Descontados (74)
0 - 0,0002 % 0 - 0,0002 %
0,0002 - 0,004 % 0,0002 - 0,004 %
0,004 - 0,01 % 0,004 - 0,01 %
0,01 - 0,04 % 0,01 - 0,04 %
0,04 - 0,08 % 0,04 - 0,08 %
0,08 - 0,6 % 0,08 - 0,6 %
Infra. Carretera - Escenario 1 (77)
Carretera Convencional - Escenario 1 (78)
Línea Ferrocarril - Escenario 1 (79)
Infra. Carretera - Escenario 2 (81)
Carretera Convencional - Escenario 2 (82)
Línea Ferrocarril - Escenario 2 (83)
Infra. Carretera - Escenario 3 (85)
Carretera Convencional - Escenario 3 (86)
Línea Ferrocarril - Escenario 3 (87)
Infra. Carretera - Escenario 4 (89)
Carretera Convencional - Escenario 4 (90)
Línea Ferrocarril - Escenario 4 (91)
Carretera Convencional - Escenario 5 (93)
Infra. Carretera - Escenario 6 (95)
Transformador Eléctrico - Escenario 6 (96)
Carretera Convencional - Escenario 6 (97)
Línea Ferrocarril - Escenario 6 (98)
Infra. Carretera - Escenario 7 (100)
Transformador Eléctrico - Escenario 7 (101)
Carretera Convencional - Escenario 7 (102)
Línea Ferrocarril - Escenario 7 (103)
Alimentación - Escenario 8 (105)
Subestación Eléctrica - Escenario 8 (106)
Estación Ferrocarril - Escenario 8 (107)
Infra. Carretera - Escenario 8 (108)
Transformador Eléctrico - Escenario 8 (109)
Carretera Convencional - Escenario 8 (110)
Línea Ferrocarril - Escenario 8 (111)
Alimentación - Escenario 9 (113)
SubestaciónEléctrica - Escenario 9 (114)
EstaciónFerrocarril - Escenario 9 (115)
InfraCarretera - Escenario 9 (116)
TransformadorEléctrico - Escenario 9 (117)
CarreteraConvencional - Escenario 9 (118)
LíneaFerrocarril - Escenario 9 (119)
Población - Escenario 1 (121)
0 - 2 % 0 - 2 %
2 - 4 % 2 - 4 %
4 - 8 % 4 - 8 %
8 - 10 % 8 - 10 %
10 - 12 % 10 - 12 %
12 - 16 % 12 - 16 %
16 - 20 % 16 - 20 %
Población - Escenario 2 (122)
0 - 2 % 0 - 2 %
2 - 4 % 2 - 4 %
4 - 8 % 4 - 8 %
8 - 10 % 8 - 10 %
10 - 12 % 10 - 12 %
12 - 16 % 12 - 16 %
16 - 20 % 16 - 20 %
Población - Escenario 3 (123)
0 - 2 % 0 - 2 %
2 - 4 % 2 - 4 %
4 - 8 % 4 - 8 %
8 - 10 % 8 - 10 %
10 - 12 % 10 - 12 %
12 - 16 % 12 - 16 %
16 - 20 % 16 - 20 %
Población - Escenario 4 (124)
0 - 2 % 0 - 2 %
2 - 4 % 2 - 4 %
4 - 8 % 4 - 8 %
8 - 10 % 8 - 10 %
10 - 12 % 10 - 12 %
12 - 16 % 12 - 16 %
16 - 20 % 16 - 20 %
Población - Escenario 5 (125)
0 - 2 % 0 - 2 %
2 - 4 % 2 - 4 %
4 - 8 % 4 - 8 %
8 - 10 % 8 - 10 %
10 - 12 % 10 - 12 %
12 - 16 % 12 - 16 %
16 - 20 % 16 - 20 %
Población - Escenario 6 (126)
0 - 2 % 0 - 2 %
2 - 4 % 2 - 4 %
4 - 8 % 4 - 8 %
8 - 10 % 8 - 10 %
10 - 12 % 10 - 12 %
12 - 16 % 12 - 16 %
16 - 20 % 16 - 20 %
Población - Escenario 7 (127)
0 - 2 % 0 - 2 %
2 - 4 % 2 - 4 %
4 - 8 % 4 - 8 %
8 - 10 % 8 - 10 %
10 - 12 % 10 - 12 %
12 - 16 % 12 - 16 %
16 - 20 % 16 - 20 %
Población - Escenario 8 (128)
0 - 2 % 0 - 2 %
2 - 4 % 2 - 4 %
4 - 8 % 4 - 8 %
8 - 10 % 8 - 10 %
10 - 12 % 10 - 12 %
12 - 16 % 12 - 16 %
16 - 20 % 16 - 20 %
Población - Escenario 9 (129)
0 - 2 % 0 - 2 %
2 - 4 % 2 - 4 %
4 - 8 % 4 - 8 %
8 - 10 % 8 - 10 %
10 - 12 % 10 - 12 %
12 - 16 % 12 - 16 %
16 - 20 % 16 - 20 %
Servicios Ecosistémicos - Escenario 1 - Sin Descontar (132)
0 - 0,05 % 0 - 0,05 %
0,05 - 0,08 % 0,05 - 0,08 %
0,08 - 0,1 % 0,08 - 0,1 %
0,1 - 0,3 % 0,1 - 0,3 %
0,3 - 0,6 % 0,3 - 0,6 %
0,6 - 1 % 0,6 - 1 %
Servicios Ecosistémicos - Escenario 2 - Sin Descontar (133)
0 - 0,05 % 0 - 0,05 %
0,05 - 0,08 % 0,05 - 0,08 %
0,08 - 0,1 % 0,08 - 0,1 %
0,1 - 0,3 % 0,1 - 0,3 %
0,3 - 0,6 % 0,3 - 0,6 %
0,6 - 1 % 0,6 - 1 %
Servicios Ecosistémicos - Escenario 3 - Sin Descontar (134)
0 - 0,05 % 0 - 0,05 %
0,05 - 0,08 % 0,05 - 0,08 %
0,08 - 0,1 % 0,08 - 0,1 %
0,1 - 0,3 % 0,1 - 0,3 %
0,3 - 0,6 % 0,3 - 0,6 %
0,6 - 1 % 0,6 - 1 %
Servicios Ecosistémicos - Escenario 4 - Sin Descontar (135)
0 - 0,05 % 0 - 0,05 %
0,05 - 0,08 % 0,05 - 0,08 %
0,08 - 0,1 % 0,08 - 0,1 %
0,1 - 0,3 % 0,1 - 0,3 %
0,3 - 0,6 % 0,3 - 0,6 %
0,6 - 1 % 0,6 - 1 %
Servicios Ecosistémicos - Escenario 5 - Sin Descontar (136)
0 - 0,05 % 0 - 0,05 %
0,05 - 0,08 % 0,05 - 0,08 %
0,08 - 0,1 % 0,08 - 0,1 %
0,1 - 0,3 % 0,1 - 0,3 %
0,3 - 0,6 % 0,3 - 0,6 %
0,6 - 1 % 0,6 - 1 %
Servicios Ecosistémicos - Escenario 6 - Sin Descontar (137)
0 - 0,05 % 0 - 0,05 %
0,05 - 0,08 % 0,05 - 0,08 %
0,08 - 0,1 % 0,08 - 0,1 %
0,1 - 0,3 % 0,1 - 0,3 %
0,3 - 0,6 % 0,3 - 0,6 %
0,6 - 1 % 0,6 - 1 %
Servicios Ecosistémicos - Escenario 7 - Sin Descontar (138)
0 - 0,05 % 0 - 0,05 %
0,05 - 0,08 % 0,05 - 0,08 %
0,08 - 0,1 % 0,08 - 0,1 %
0,1 - 0,3 % 0,1 - 0,3 %
0,3 - 0,6 % 0,3 - 0,6 %
0,6 - 1 % 0,6 - 1 %
Servicios Ecosistémicos - Escenario 8 - Sin Descontar (139)
0 - 0,05 % 0 - 0,05 %
0,05 - 0,08 % 0,05 - 0,08 %
0,08 - 0,1 % 0,08 - 0,1 %
0,1 - 0,3 % 0,1 - 0,3 %
0,3 - 0,6 % 0,3 - 0,6 %
0,6 - 1 % 0,6 - 1 %
Servicios Ecosistémicos - Escenario 9 - Sin Descontar (140)
0 - 0,05 % 0 - 0,05 %
0,05 - 0,08 % 0,05 - 0,08 %
0,08 - 0,1 % 0,08 - 0,1 %
0,1 - 0,3 % 0,1 - 0,3 %
0,3 - 0,6 % 0,3 - 0,6 %
